(第八条関係)
一 山林
二 山林以外の土地
三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
一 山林
種類 | 単位 | 金額(年額) |
裸線又は被覆線 | 本柱一本ごとに | 一、二一〇円 |
ケーブル | 本柱一本ごとに | 八七〇円 |
二 山林以外の土地
種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 木柱(h柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
h柱又は人形柱一本ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
支線又は支柱 | 一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
ハンドホール又はマンホール一個ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
その他の設備 | 使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円