(第一条、第二条関係)
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名epn)に限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下 海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下 |
ふつ素及びその化合物 | 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
化学的酸素要求量 | 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 |
フェノール類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
銅含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
亜鉛含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
溶解性鉄含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
溶解性マンガン含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
クロム含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
大腸菌群数 | 一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下 |
窒素含有量 | 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 |
燐含有量 | 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 |
備 考 | |
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 | |
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 | |
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 | |
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 | |
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |