在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

2017年1月1日更新分

 別表1



別表第一 在勤基本手当の月額 (第一条関係)
一 大使館
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 740,000円 670,000円 634,100円 612,800円 580,700円 527,300円 473,900円 420,500円 377,700円 356,400円 335,000円 313,700円
インドネシア 640,000 540,000 508,100 488,700 459,500 411,000 362,500 313,900 275,100 255,700 236,300 216,900
カンボジア 640,000 620,000 578,600 557,500 525,800 472,900 420,000 367,200 324,900 303,700 282,600 261,500
シンガポール 760,000 690,000 639,800 614,200 575,800 511,800 447,800 383,900 332,700 307,100 281,500 255,900
スリランカ 600,000 580,000 546,800 527,400 498,400 450,100 401,800 353,500 314,800 295,500 276,100 256,800
タイ 680,000 570,000 534,400 513,000 480,900 427,500 374,100 320,600 277,900 256,500 235,100 213,800
大韓民国 840,000 700,000 657,000 630,700 591,300 525,600 459,900 394,200 341,600 315,400 289,100 262,800
中華人民共和国 960,000 770,000 717,000 689,100 647,300 577,600 507,900 438,200 382,400 354,600 326,700 298,800
ネパール 730,000 710,000 671,400 650,800 619,800 568,200 516,600 465,000 423,700 403,100 382,400 361,800
パキスタン 820,000 760,000 726,600 706,300 675,800 625,100 574,400 523,700 483,100 462,800 442,500 422,200
バングラデシュ 770,000 750,000 712,100 689,600 655,900 599,700 543,500 487,300 442,300 419,800 397,300 374,900
東ティモール 800,000 770,000 735,300 713,700 681,200 627,100 573,000 518,900 475,600 454,000 432,300 410,700
フィリピン 680,000 570,000 537,300 516,800 486,000 434,800 383,600 332,300 291,300 270,800 250,300 229,900
ブータン 680,000 660,000 622,900 601,600 569,600 516,300 463,000 409,700 367,100 345,800 324,500 303,200
ブルネイ 660,000 640,000 598,100 574,200 538,300 478,500 418,700 358,900 311,000 287,100 263,200 239,300
ベトナム 610,000 550,000 517,700 498,300 469,100 420,500 371,900 323,300 284,400 264,900 245,500 226,100
マレーシア 580,000 520,000 483,500 464,200 435,200 386,800 338,500 290,100 251,400 232,100 212,700 193,400
ミャンマー 710,000 690,000 648,300 625,900 592,400 536,600 480,800 425,000 380,300 358,000 335,600 313,300
モルディブ 660,000 640,000 602,500 582,000 551,300 500,000 448,800 397,500 356,500 336,000 315,500 295,000
モンゴル 630,000 620,000 583,200 564,600 536,700 490,200 443,700 397,200 360,000 341,400 322,800 304,200
ラオス 730,000 700,000 661,900 639,000 604,700 547,500 490,300 433,100 387,400 364,500 341,600 318,800
大洋州 オーストラリア 730,000 660,000 616,500 591,800 554,900 493,200 431,600 369,900 320,600 295,900 271,300 246,600
キリバス 730,000 710,000 672,800 652,200 621,300 569,800 518,300 466,800 425,600 405,000 384,400 363,800
クック 750,000 730,000 682,600 657,300 619,400 556,100 492,800 429,600 379,000 353,700 328,400 303,100
サモア 670,000 650,000 608,500 586,200 552,800 497,000 441,300 385,500 340,900 318,600 296,300 274,000
ソロモン 890,000 870,000 821,600 796,400 758,500 695,300 632,100 569,000 518,400 493,200 467,900 442,700
ツバル 730,000 710,000 672,800 652,200 621,300 569,800 518,300 466,800 425,600 405,000 384,400 363,800
トンガ 740,000 710,000 670,000 645,200 608,000 546,000 484,000 422,000 372,400 347,600 322,800 298,000
ナウル 630,000 610,000 572,800 552,200 521,300 469,800 418,300 366,800 325,600 305,000 284,400 263,800
ニウエ 750,000 730,000 682,600 657,300 619,400 556,100 492,800 429,600 379,000 353,700 328,400 303,100
ニュージーランド 700,000 680,000 632,600 607,300 569,400 506,100 442,800 379,600 329,000 303,700 278,400 253,100
バヌアツ 630,000 610,000 572,800 552,200 521,300 469,800 418,300 366,800 325,600 305,000 284,400 263,800
パプアニューギニア 970,000 940,000 892,900 864,800 822,600 752,300 682,000 611,700 555,500 527,400 499,300 471,200
パラオ 650,000 630,000 591,100 568,300 534,000 476,900 419,800 362,700 317,000 294,100 271,300 248,500
フィジー 630,000 610,000 572,800 552,200 521,300 469,800 418,300 366,800 325,600 305,000 284,400 263,800
マーシャル 660,000 640,000 602,500 580,400 547,300 492,000 436,800 381,500 337,300 315,200 293,100 271,000
ミクロネシア 650,000 630,000 592,500 570,800 538,400 484,200 430,100 375,900 332,600 310,900 289,300 267,600
北米 アメリカ合衆国 930,000 700,000 651,400 625,300 586,200 521,100 456,000 390,800 338,700 312,700 286,600 260,600
カナダ 690,000 620,000 576,500 553,400 518,900 461,200 403,600 345,900 299,800 276,700 253,700 230,600
中南米 アルゼンチン 540,000 520,000 483,000 463,700 434,700 386,400 338,100 289,800 251,200 231,800 212,500 193,200
アンティグア・バーブーダ 660,000 630,000 592,300 569,400 535,000 477,800 420,600 363,400 317,600 294,700 271,800 248,900
ウルグアイ 720,000 690,000 644,600 618,800 580,200 515,700 451,200 386,800 335,200 309,400 283,600 257,900
エクアドル 720,000 690,000 651,600 627,600 591,500 531,300 471,100 411,000 362,800 338,800 314,700 290,700
エルサルバドル 670,000 650,000 608,000 585,900 552,700 497,300 441,900 386,600 342,300 320,100 298,000 275,900
ガイアナ 800,000 770,000 722,500 696,400 657,200 591,800 526,400 461,100 408,800 382,600 356,500 330,400
キューバ 820,000 790,000 751,600 727,600 691,500 631,300 571,100 511,000 462,800 438,800 414,700 390,700
グアテマラ 790,000 770,000 723,100 697,800 659,800 596,500 533,200 469,900 419,200 393,900 368,600 343,300
グレナダ 690,000 670,000 629,100 606,000 571,200 513,300 455,400 397,500 351,100 328,000 304,800 281,700
コスタリカ 670,000 650,000 604,600 581,200 546,200 487,700 429,200 370,800 324,000 300,600 277,200 253,900
コロンビア 730,000 700,000 661,900 639,000 604,700 547,500 490,300 433,100 387,400 364,500 341,600 318,800
ジャマイカ 650,000 630,000 595,100 573,600 541,400 487,800 434,200 380,600 337,700 316,200 294,800 273,300
スリナム 780,000 760,000 710,400 684,700 646,300 582,100 518,000 453,800 402,500 376,800 351,200 325,500
セントクリストファー・ネーヴィス 660,000 630,000 592,300 569,400 535,000 477,800 420,600 363,400 317,600 294,700 271,800 248,900
セントビンセント 690,000 670,000 629,100 606,000 571,200 513,300 455,400 397,500 351,100 328,000 304,800 281,700
セントルシア 690,000 670,000 629,100 606,000 571,200 513,300 455,400 397,500 351,100 328,000 304,800 281,700
チリ 710,000 690,000 639,100 613,600 575,200 511,300 447,400 383,500 332,300 306,800 281,200 255,700
ドミニカ 690,000 670,000 629,100 606,000 571,200 513,300 455,400 397,500 351,100 328,000 304,800 281,700
ドミニカ共和国 740,000 710,000 672,400 649,100 614,100 555,900 497,700 439,400 392,800 369,500 346,200 323,000
トリニダード・トバゴ 690,000 670,000 629,100 606,000 571,200 513,300 455,400 397,500 351,100 328,000 304,800 281,700
ニカラグア 720,000 700,000 661,000 641,300 611,800 562,500 513,200 464,000 424,600 404,900 385,200 365,500
ハイチ 880,000 850,000 811,600 788,300 753,400 695,300 637,200 579,000 532,500 509,300 486,000 462,800
パナマ 640,000 620,000 578,700 556,400 523,000 467,400 411,800 356,100 311,600 289,400 267,100 244,900
バハマ 650,000 630,000 595,100 573,600 541,400 487,800 434,200 380,600 337,700 316,200 294,800 273,300
パラグアイ 680,000 650,000 614,500 592,000 558,200 502,000 445,800 389,600 344,600 322,100 299,600 277,100
バルバドス 690,000 670,000 630,100 606,900 572,100 514,100 456,100 398,100 351,700 328,500 305,300 282,100
ブラジル 740,000 710,000 667,500 641,600 602,800 538,000 473,300 408,500 356,700 330,800 304,900 279,000
ベネズエラ 840,000 810,000 766,500 740,200 700,800 635,000 569,200 503,500 450,900 424,600 398,300 372,000
ベリーズ 650,000 630,000 591,000 569,700 537,800 484,500 431,200 378,000 335,400 314,100 292,800 271,500
ペルー 740,000 710,000 669,300 644,500 607,300 545,400 483,500 421,600 372,000 347,200 322,500 297,700
ボリビア 810,000 790,000 751,600 729,200 695,500 639,400 583,300 527,200 482,300 459,800 437,400 415,000
ホンジュラス 690,000 660,000 627,400 606,300 574,800 522,200 469,600 417,000 375,000 353,900 332,900 311,900
メキシコ 620,000 600,000 561,000 539,700 507,800 454,500 401,200 348,000 305,400 284,100 262,800 241,500
欧州 アイスランド 730,000 700,000 655,500 629,300 590,000 524,400 458,900 393,300 340,900 314,600 288,400 262,200
アイルランド 670,000 640,000 598,400 574,400 538,500 478,700 418,900 359,000 311,200 287,200 263,300 239,400
アゼルバイジャン 570,000 550,000 520,300 500,800 471,700 423,200 374,700 326,200 287,300 267,900 248,500 229,100
アルバニア 680,000 660,000 619,700 598,700 567,200 514,700 462,200 409,800 367,800 346,800 325,800 304,800
アルメニア 630,000 610,000 575,400 554,700 523,600 471,900 420,200 368,400 327,000 306,300 285,600 265,000
アンドラ 660,000 640,000 593,800 570,000 534,400 475,000 415,600 356,300 308,800 285,000 261,300 237,500
イタリア 730,000 660,000 612,300 587,800 551,000 489,800 428,600 367,400 318,400 293,900 269,400 244,900
ウクライナ 620,000 600,000 564,400 543,800 512,900 461,500 410,100 358,600 317,500 296,900 276,300 255,800
ウズベキスタン 650,000 630,000 592,100 570,500 538,100 484,100 430,100 376,100 332,900 311,300 289,700 268,200
英国 820,000 690,000 647,500 621,600 582,800 518,000 453,300 388,500 336,700 310,800 284,900 259,000
エストニア 540,000 520,000 485,900 466,400 437,300 388,700 340,100 291,500 252,700 233,200 213,800 194,400
オーストリア 810,000 730,000 678,300 651,100 610,400 542,600 474,800 407,000 352,700 325,600 298,400 271,300
オランダ 680,000 650,000 608,000 583,700 547,200 486,400 425,600 364,800 316,200 291,800 267,500 243,200
カザフスタン 670,000 650,000 611,000 590,700 560,100 509,200 458,300 407,400 366,600 346,300 325,900 305,600
キプロス 590,000 570,000 533,000 511,700 479,700 426,400 373,100 319,800 277,200 255,800 234,500 213,200
ギリシャ 590,000 570,000 533,000 511,700 479,700 426,400 373,100 319,800 277,200 255,800 234,500 213,200
キルギス 620,000 600,000 570,000 551,600 524,000 478,000 432,000 386,000 349,200 330,800 312,400 294,000
クロアチア 570,000 550,000 511,100 490,700 460,000 408,900 357,800 306,700 265,800 245,300 224,900 204,500
コソボ 640,000 620,000 579,700 558,700 527,200 474,700 422,200 369,800 327,800 306,800 285,800 264,800
サンマリノ 680,000 660,000 612,300 587,800 551,000 489,800 428,600 367,400 318,400 293,900 269,400 244,900
ジョージア 580,000 560,000 526,200 507,700 480,000 433,900 387,800 341,600 304,700 286,300 267,800 249,400
スイス 940,000 910,000 843,400 809,600 759,000 674,700 590,400 506,000 438,600 404,800 371,100 337,400
スウェーデン 730,000 700,000 656,000 629,800 590,400 524,800 459,200 393,600 341,100 314,900 288,600 262,400
スペイン 660,000 640,000 596,000 572,200 536,400 476,800 417,200 357,600 309,900 286,100 262,200 238,400
スロバキア 590,000 570,000 532,000 510,700 478,800 425,600 372,400 319,200 276,600 255,400 234,100 212,800
スロベニア 590,000 570,000 527,900 506,800 475,100 422,300 369,500 316,700 274,500 253,400 232,300 211,200
セルビア 610,000 590,000 549,700 528,700 497,200 444,700 392,200 339,800 297,800 276,800 255,800 234,800
タジキスタン 730,000 710,000 679,300 660,500 632,300 585,400 538,500 491,600 454,000 435,200 416,500 397,700
チェコ 590,000 570,000 529,600 508,400 476,700 423,700 370,700 317,800 275,400 254,200 233,000 211,900
デンマーク 740,000 710,000 665,300 638,600 598,700 532,200 465,700 399,200 345,900 319,300 292,700 266,100
ドイツ 750,000 640,000 593,000 569,300 533,700 474,400 415,100 355,800 308,400 284,600 260,900 237,200
トルクメニスタン 770,000 750,000 712,500 690,800 658,300 604,000 549,800 495,500 452,100 430,400 408,700 387,000
ノルウェー 790,000 760,000 706,400 678,100 635,700 565,100 494,500 423,800 367,300 339,100 310,800 282,600
バチカン 680,000 660,000 612,300 587,800 551,000 489,800 428,600 367,400 318,400 293,900 269,400 244,900
ハンガリー 570,000 550,000 512,500 492,000 461,300 410,000 358,800 307,500 266,500 246,000 225,500 205,000
フィンランド 720,000 700,000 649,000 623,000 584,100 519,200 454,300 389,400 337,500 311,500 285,600 259,600
フランス 760,000 640,000 593,800 570,000 534,400 475,000 415,600 356,300 308,800 285,000 261,300 237,500
ブルガリア 560,000 540,000 504,100 484,000 453,700 403,300 352,900 302,500 262,100 242,000 221,800 201,700
ベラルーシ 660,000 640,000 602,400 582,400 552,400 502,400 452,400 402,400 362,400 342,400 322,400 302,500
ベルギー 690,000 670,000 620,800 595,900 558,700 496,600 434,500 372,500 322,800 298,000 273,100 248,300
ポーランド 550,000 530,000 491,900 472,200 442,700 393,500 344,300 295,100 255,800 236,100 216,400 196,800
ボスニア・ヘルツェゴビナ 580,000 560,000 527,800 508,000 478,200 428,700 379,200 329,600 290,000 270,200 250,400 230,600
ポルトガル 620,000 600,000 560,900 538,400 504,800 448,700 392,600 336,500 291,700 269,200 246,800 224,400
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 610,000 590,000 549,700 528,700 497,200 444,700 392,200 339,800 297,800 276,800 255,800 234,800
マルタ 680,000 660,000 612,300 587,800 551,000 489,800 428,600 367,400 318,400 293,900 269,400 244,900
モナコ 660,000 640,000 593,800 570,000 534,400 475,000 415,600 356,300 308,800 285,000 261,300 237,500
モルドバ 660,000 640,000 601,100 579,100 546,000 490,900 435,800 380,700 336,600 314,500 292,500 270,500
モンテネグロ 640,000 620,000 579,700 558,700 527,200 474,700 422,200 369,800 327,800 306,800 285,800 264,800
ラトビア 600,000 580,000 538,500 517,000 484,700 430,800 377,000 323,100 280,000 258,500 236,900 215,400
リトアニア 550,000 530,000 497,400 477,500 447,600 397,900 348,200 298,400 258,600 238,700 218,800 199,000
リヒテンシュタイン 890,000 860,000 802,600 770,500 722,400 642,100 561,800 481,600 417,400 385,300 353,200 321,100
ルーマニア 610,000 590,000 552,100 530,000 496,900 441,700 386,500 331,300 287,100 265,000 242,900 220,900
ルクセンブルク 660,000 630,000 589,900 566,300 530,900 471,900 412,900 353,900 306,700 283,100 259,500 236,000
ロシア 820,000 650,000 610,900 587,200 551,800 492,700 433,600 374,500 327,300 303,600 280,000 256,400
中東 アフガニスタン 870,000 840,000 804,500 782,600 749,800 695,100 640,400 585,700 541,900 520,100 498,200 476,300
アラブ首長国連邦 700,000 670,000 629,300 604,100 566,300 503,400 440,500 377,600 327,200 302,000 276,900 251,700
イエメン 870,000 850,000 808,300 785,100 750,400 692,600 634,800 577,000 530,700 507,600 484,400 461,300
イスラエル 870,000 780,000 731,900 703,400 660,700 589,500 518,300 447,100 390,200 361,700 333,200 304,800
イラク 960,000 930,000 884,200 858,900 821,000 757,700 694,400 631,200 580,600 555,300 530,000 504,700
イラン 780,000 760,000 720,400 698,400 665,300 610,300 555,300 500,200 456,200 434,200 412,200 390,200
オマーン 680,000 650,000 611,900 588,200 552,700 493,500 434,300 375,100 327,800 304,100 280,400 256,800
カタール 660,000 640,000 596,000 573,000 538,400 480,800 423,200 365,600 319,500 296,500 273,400 250,400
クウェート 750,000 730,000 683,300 657,900 619,900 556,600 493,300 430,000 379,300 354,000 328,600 303,300
サウジアラビア 820,000 790,000 750,400 726,400 690,300 630,300 570,300 510,200 462,200 438,200 414,200 390,200
シリア 610,000 590,000 555,500 536,900 509,000 462,400 415,900 369,300 332,100 313,400 294,800 276,200
トルコ 620,000 590,000 556,800 535,600 503,800 450,800 397,800 344,800 302,400 281,200 260,000 238,800
バーレーン 710,000 680,000 639,900 615,100 577,900 515,900 453,900 391,900 342,300 317,500 292,700 268,000
ヨルダン 670,000 650,000 607,800 585,600 552,200 496,500 440,800 385,200 340,600 318,400 296,100 273,900
レバノン 760,000 730,000 687,500 662,000 623,800 560,000 496,300 432,500 381,500 356,000 330,500 305,000
アフリカ アルジェリア 720,000 700,000 657,100 634,400 600,500 543,900 487,300 430,800 385,500 362,900 340,200 317,600
アンゴラ 1,050,000 1,020,000 963,600 934,300 890,300 816,900 743,500 670,200 611,500 582,100 552,800 523,500
ウガンダ 780,000 760,000 721,300 700,500 669,200 617,200 565,200 513,100 471,500 450,700 429,900 409,100
エジプト 690,000 630,000 591,500 570,200 538,300 485,200 432,100 378,900 336,400 315,200 293,900 272,700
エチオピア 800,000 780,000 739,100 717,300 684,600 630,200 575,800 521,300 477,800 456,000 434,200 412,500
エリトリア 760,000 730,000 695,300 673,600 641,000 586,700 532,400 478,100 434,700 413,000 391,300 369,600
ガーナ 810,000 780,000 744,100 722,000 688,700 633,300 577,900 522,500 478,100 456,000 433,800 411,700
カーボヴェルデ 810,000 790,000 742,800 719,000 683,500 624,200 564,900 505,700 458,200 434,500 410,800 387,100
ガボン 880,000 850,000 806,300 780,000 740,600 675,000 609,400 543,800 491,300 465,000 438,800 412,500
カメルーン 840,000 820,000 778,300 754,700 719,400 660,600 601,800 543,000 495,900 472,400 448,800 425,300
ガンビア 810,000 790,000 742,800 719,000 683,500 624,200 564,900 505,700 458,200 434,500 410,800 387,100
ギニア 950,000 930,000 881,400 855,300 816,200 751,100 686,000 620,800 568,700 542,700 516,600 490,600
ギニアビサウ 810,000 790,000 742,800 719,000 683,500 624,200 564,900 505,700 458,200 434,500 410,800 387,100
ケニア 730,000 710,000 667,300 644,700 610,700 554,100 497,500 440,900 395,600 372,900 350,300 327,700
コートジボワール 890,000 870,000 823,300 797,900 759,900 696,600 633,300 570,000 519,300 494,000 468,600 443,300
コモロ 650,000 620,000 587,000 565,900 534,300 481,500 428,700 376,000 333,800 312,700 291,600 270,500
コンゴ共和国 880,000 850,000 806,300 780,000 740,600 675,000 609,400 543,800 491,300 465,000 438,800 412,500
コンゴ民主共和国 1,040,000 1,010,000 960,800 931,500 887,700 814,600 741,500 668,500 610,000 580,800 551,500 522,300
サントメ・プリンシペ 880,000 850,000 806,300 780,000 740,600 675,000 609,400 543,800 491,300 465,000 438,800 412,500
ザンビア 720,000 700,000 665,600 645,600 615,700 565,800 515,900 466,000 426,100 406,200 386,200 366,300
シエラレオネ 760,000 740,000 699,100 677,200 644,200 589,300 534,400 479,500 435,500 413,600 391,600 369,700
ジブチ 980,000 950,000 899,800 871,400 828,800 757,800 686,800 615,900 559,100 530,700 502,300 473,900
ジンバブエ 810,000 790,000 752,500 731,100 699,000 645,400 591,900 538,300 495,500 474,000 452,600 431,200
スーダン 950,000 920,000 876,000 849,400 809,400 742,800 676,200 609,600 556,300 529,700 503,000 476,400
スワジランド 620,000 600,000 564,300 544,500 514,800 465,300 415,800 366,400 326,800 307,000 287,200 267,400
セーシェル 680,000 660,000 617,300 594,700 560,700 504,100 447,500 390,900 345,600 322,900 300,300 277,700
赤道ギニア 880,000 850,000 806,300 780,000 740,600 675,000 609,400 543,800 491,300 465,000 438,800 412,500
セネガル 810,000 790,000 742,800 719,000 683,500 624,200 564,900 505,700 458,200 434,500 410,800 387,100
ソマリア 780,000 760,000 717,300 694,700 660,700 604,100 547,500 490,900 445,600 422,900 400,300 377,700
タンザニア 760,000 740,000 703,300 681,300 648,400 593,400 538,500 483,500 439,500 417,600 395,600 373,600
チャド 800,000 780,000 738,300 714,700 679,400 620,600 561,800 503,000 455,900 432,400 408,800 385,300
中央アフリカ 840,000 820,000 778,300 754,700 719,400 660,600 601,800 543,000 495,900 472,400 448,800 425,300
チュニジア 560,000 550,000 516,100 498,300 471,500 426,900 382,300 337,700 302,000 284,100 266,300 248,500
トーゴ 850,000 830,000 783,300 757,900 719,900 656,600 593,300 530,000 479,300 454,000 428,600 403,300
ナイジェリア 910,000 890,000 841,800 817,600 781,400 721,000 660,600 600,300 552,000 527,800 503,700 479,500
ナミビア 660,000 640,000 600,900 580,400 549,800 498,700 447,600 396,500 355,700 335,200 314,800 294,400
ニジェール 850,000 830,000 783,300 757,900 719,900 656,600 593,300 530,000 479,300 454,000 428,600 403,300
ブルキナファソ 800,000 780,000 738,100 716,400 683,800 629,500 575,200 520,900 477,500 455,700 434,000 412,300
ブルンジ 780,000 760,000 717,300 694,700 660,700 604,100 547,500 490,900 445,600 422,900 400,300 377,700
ベナン 810,000 790,000 747,300 725,100 691,700 636,200 580,700 525,100 480,700 458,500 436,300 414,100
ボツワナ 730,000 710,000 672,800 652,500 622,000 571,100 520,300 469,400 428,700 408,400 388,000 367,700
マダガスカル 750,000 720,000 687,000 665,900 634,300 581,500 528,700 476,000 433,800 412,700 391,600 370,500
マラウイ 750,000 730,000 697,900 678,300 649,000 600,100 551,200 502,300 463,200 443,600 424,100 404,500
マリ 830,000 810,000 772,300 749,800 716,100 659,900 603,700 547,500 502,500 480,000 457,500 435,100
南アフリカ共和国 660,000 600,000 564,300 544,500 514,800 465,300 415,800 366,400 326,800 307,000 287,200 267,400
南スーダン 890,000 870,000 827,300 804,200 769,500 711,800 654,100 596,400 550,200 527,100 504,000 480,900
モーリシャス 650,000 620,000 587,000 565,900 534,300 481,500 428,700 376,000 333,800 312,700 291,600 270,500
モーリタニア 830,000 810,000 771,800 749,300 715,600 659,500 603,400 547,200 502,300 479,900 457,400 435,000
モザンビーク 780,000 760,000 719,900 699,200 668,100 616,200 564,400 512,500 471,000 450,300 429,500 408,800
モロッコ 600,000 580,000 546,000 525,500 494,700 443,500 392,300 341,000 300,000 279,500 259,000 238,600
リビア 780,000 750,000 714,300 691,700 657,800 601,400 545,000 488,600 443,400 420,800 398,300 375,700
リベリア 810,000 780,000 744,100 722,000 688,700 633,300 577,900 522,500 478,100 456,000 433,800 411,700
ルワンダ 790,000 770,000 732,000 710,600 678,500 625,000 571,500 518,100 475,300 453,900 432,500 411,100
レソト 620,000 600,000 564,300 544,500 514,800 465,300 415,800 366,400 326,800 307,000 287,200 267,400


二 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 630,000円 612,800円 580,700円 527,300円 473,900円 420,500円 377,700円 356,400円 335,000円 313,700円
チェンナイ 640,000 627,900 594,900 539,900 484,900 429,900 385,900 363,900 341,900 320,000
ムンバイ 680,000 643,400 609,400 552,800 496,200 439,600 394,300 371,700 349,000 326,400
スラバヤ 560,000 522,300 492,900 444,000 395,100 346,200 307,000 287,500 267,900 248,400
デンパサール 500,000 488,700 459,500 411,000 362,500 313,900 275,100 255,700 236,300 216,900
メダン 540,000 522,300 492,900 444,000 395,100 346,200 307,000 287,500 267,900 248,400
チェンマイ 510,000 489,800 459,200 408,200 357,200 306,200 265,300 244,900 224,500 204,100
済州 680,000 630,700 591,300 525,600 459,900 394,200 341,600 315,400 289,100 262,800
釜山 630,000 585,700 549,100 488,100 427,100 366,100 317,300 292,900 268,500 244,100
広州 680,000 630,000 590,600 525,000 459,400 393,800 341,300 315,000 288,800 262,500
上海 730,000 678,000 635,600 565,000 494,400 423,800 367,300 339,000 310,800 282,500
重慶 560,000 527,000 495,300 442,500 389,700 336,900 294,600 273,500 252,400 231,300
瀋陽 640,000 597,600 561,500 501,300 441,100 381,000 332,800 308,800 284,700 260,700
青島 610,000 590,300 553,400 491,900 430,400 368,900 319,700 295,100 270,500 246,000
香港 790,000 734,000 688,200 611,700 535,200 458,800 397,600 367,000 336,400 305,900
カラチ 730,000 699,600 669,800 620,000 570,200 520,500 480,600 460,700 440,800 420,900
ホーチミン 530,000 494,600 464,900 415,500 366,100 316,600 277,100 257,300 237,500 217,800
ペナン 460,000 447,700 419,700 373,100 326,500 279,800 242,500 223,900 205,200 186,600
大洋州 シドニー 650,000 603,100 565,400 502,600 439,800 377,000 326,700 301,600 276,400 251,300
パース 620,000 596,900 559,600 497,400 435,200 373,100 323,300 298,400 273,600 248,700
ブリスベン 640,000 591,100 554,200 492,600 431,000 369,500 320,200 295,600 270,900 246,300
メルボルン 640,000 595,100 557,900 495,900 433,900 371,900 322,300 297,500 272,700 248,000
オークランド 620,000 604,600 566,800 503,800 440,800 377,900 327,500 302,300 277,100 251,900
北米 アトランタ 620,000 580,600 544,300 483,800 423,300 362,900 314,500 290,300 266,100 241,900
サンフランシスコ 680,000 634,600 594,900 528,800 462,700 396,600 343,700 317,300 290,800 264,400
シアトル 630,000 583,800 547,300 486,500 425,700 364,900 316,200 291,900 267,600 243,300
シカゴ 670,000 619,100 580,400 515,900 451,400 386,900 335,300 309,500 283,700 258,000
デトロイト 610,000 563,600 528,400 469,700 411,000 352,300 305,300 281,800 258,300 234,900
デンバー 590,000 573,700 537,900 478,100 418,300 358,600 310,800 286,900 263,000 239,100
ナッシュビル 670,000 625,300 586,200 521,100 456,000 390,800 338,700 312,700 286,600 260,600
ニューヨーク 770,000 660,700 619,400 550,600 481,800 413,000 357,900 330,400 302,800 275,300
ハガッニャ 580,000 561,500 526,400 467,900 409,400 350,900 304,100 280,700 257,300 234,000
ヒューストン 630,000 584,800 548,200 487,300 426,400 365,500 316,700 292,400 268,000 243,700
ボストン 670,000 618,500 579,800 515,400 451,000 386,600 335,000 309,200 283,500 257,700
ホノルル 620,000 581,200 544,800 484,300 423,800 363,200 314,800 290,600 266,400 242,200
マイアミ 620,000 580,800 544,500 484,000 423,500 363,000 314,600 290,400 266,200 242,000
ロサンゼルス 700,000 646,400 606,000 538,700 471,400 404,000 350,200 323,200 296,300 269,400
カルガリー 560,000 539,400 505,700 449,500 393,300 337,100 292,200 269,700 247,200 224,800
トロント 620,000 575,500 539,600 479,600 419,700 359,700 311,700 287,800 263,800 239,800
バンクーバー 620,000 576,200 540,200 480,200 420,200 360,200 312,100 288,100 264,100 240,100
モントリオール 570,000 551,400 516,900 459,500 402,100 344,600 298,700 275,700 252,700 229,800
中南米 クリチバ 660,000 641,600 602,800 538,000 473,300 408,500 356,700 330,800 304,900 279,000
サンパウロ 720,000 670,200 629,500 561,800 494,100 426,400 372,200 345,100 318,000 290,900
マナウス 700,000 682,400 645,400 583,700 522,000 460,300 410,900 386,200 361,500 336,900
リオデジャネイロ 760,000 712,600 671,200 602,200 533,200 464,200 408,900 381,300 353,700 326,100
レオン 530,000 515,300 485,300 435,200 385,100 335,100 295,000 275,000 254,900 234,900
欧州 ミラノ 670,000 623,400 584,400 519,500 454,600 389,600 337,700 311,700 285,700 259,800
エディンバラ 610,000 594,400 557,200 495,300 433,400 371,500 321,900 297,200 272,400 247,700
バルセロナ 590,000 575,800 539,800 479,800 419,800 359,900 311,900 287,900 263,900 239,900
デュッセルドルフ 600,000 562,700 527,500 468,900 410,300 351,700 304,800 281,300 257,900 234,500
ハンブルク 610,000 593,900 556,800 494,900 433,000 371,200 321,700 296,900 272,200 247,500
フランクフルト 610,000 569,400 533,800 474,500 415,200 355,900 308,400 284,700 261,000 237,300
ミュンヘン 580,000 564,700 529,400 470,600 411,800 353,000 305,900 282,400 258,800 235,300
ストラスブール 610,000 570,000 534,400 475,000 415,600 356,300 308,800 285,000 261,300 237,500
マルセイユ 590,000 570,000 534,400 475,000 415,600 356,300 308,800 285,000 261,300 237,500
ウラジオストク 650,000 609,600 574,600 516,300 458,000 399,700 353,100 329,800 306,500 283,200
サンクトペテルブルク 580,000 558,100 524,500 468,400 412,400 356,300 311,500 289,000 266,600 244,200
ハバロフスク 650,000 609,600 574,600 516,300 458,000 399,700 353,100 329,800 306,500 283,200
ユジノサハリンスク 650,000 609,600 574,600 516,300 458,000 399,700 353,100 329,800 306,500 283,200
中東 ドバイ 670,000 646,300 605,900 538,600 471,300 404,000 350,100 323,200 296,200 269,300
ジッダ 690,000 667,200 631,100 571,000 510,900 450,800 402,700 378,600 354,600 330,500
