(第一条の二関係)
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下 |
一九 | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下 |
二〇 | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下 |
二一 | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下 |
二四 | 一・四―ジオキサン | 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン五ミリグラム以下 |
二五 | ダイオキシン類 | 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第一条の二第十五項の規定に基づき厚生大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第一条の二第十五項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |