別表第1号表
市町村連合会勘定科目目次
厚生年金保険経理 第1号表の1
退職等年金経理 第1号表の2
災害給付経理 第1号表の3
保健給付経理 第1号表の4
業務経理 第1号表の5
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
第1号表の1
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目),
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
第1号表の2 災害給付経理
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
第1号表の3 災害給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
第1号表の4 保健給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
第1号表の5 業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
市町村連合会勘定科目目次
厚生年金保険経理 第1号表の1
退職等年金経理 第1号表の2
災害給付経理 第1号表の3
保健給付経理 第1号表の4
業務経理 第1号表の5
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
第1号表の1
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目),
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払消費税 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 前受金 | ||||
定期預金 | 預り金 | ||||
保管有価証券 | 受入保証金 | ||||
立替金 | 前受収益 | ||||
仮払金 | 前受賃貸料 | ||||
前渡金 | 前受利息 | ||||
未収収益 | 仮受金 | ||||
短期貸付金 | 預り有価証券 | ||||
何々経理へ貸付金 | 剰余金 | ||||
資本剰余金 | |||||
未収金 | 再評価積立金 | ||||
未収負担金 | 厚生年金保険給付組合積立金 | ||||
未収組合員保険料 | |||||
未収利息 | |||||
未収返還金 | |||||
未達回送金 | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
生命保険 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
預託金 | |||||
連合会預託金 | |||||
構成組合預託金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
老齢厚生給付 | 構成組合負担金払込金 | ||||
老齢厚生年金 | 地方公共団体負担金 | ||||
退職共済給付 | |||||
退職共済年金 | 国庫負担金 | ||||
退職年金 | 組合負担金 | ||||
減額退職年金 | 職員団体負担金 | ||||
通算退職年金 | |||||
脱退一時金 | 公庫等負担金 | ||||
返還一時金 | 公的負担金 | ||||
障害厚生給付 | 追加費用 | ||||
障害厚生年金 | 構成組合組合員保険料払込金 | ||||
障害手当金 | 標準報酬月額保険料 | ||||
障害共済給付 | |||||
障害共済年金 | 標準期末手当等保険料 | ||||
障害年金 | |||||
障害一時金 | 退職一時金等返還金 | ||||
遺族厚生給付 | 連合会払込金返還金 | ||||
遺族厚生年金 | |||||
遺族共済給付 | 移換金 | ||||
遺族共済年金 | 厚生年金交付金 | ||||
遺族年金 | 基礎年金交付金 | ||||
通算遺族年金 | 雑収入 | ||||
特例死亡一時金 | (補助金等収入) | ||||
連合会交付金 | |||||
死亡一時金 | 補助金 | ||||
短期在留脱退一時金 | (運用収入) | ||||
連合会交付金返還金 | 利息及び配当金 | ||||
貸付金利息 | |||||
連合会払込金 | 預金利息 | ||||
移換金 | 有価証券利息 | ||||
消費税 | 配当金 | ||||
厚生年金拠出金負担金 | 生命保険収益 | ||||
投資不動産利息 | |||||
基礎年金拠出金負担金 | |||||
預託金利息 | |||||
信託の運用損 | 信託の運用益 | ||||
有価証券売却損 | 有価証券売却益 | ||||
有価証券評価損 | 有価証券評価益 | ||||
償還差損 | 償還差益 | ||||
承継差損 | 承継差益 | ||||
信託等売買手数料 | (事業外収益) | ||||
未収返還金償却額 | 賠償金 | ||||
雑費 | 雑益 | ||||
繰入金 | 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | ||||
業務経理へ繰入 | |||||
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | ||||
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | 特別利益 | ||||
前期損益修正益 | |||||
特別損失 | 固定資産売却益 | ||||
前期損益修正損 | 固定資産評価益 | ||||
固定資産売却損 | 当期損失金 | ||||
固定資産除却損 | 当期損失金 | ||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
第1号表の2 災害給付経理
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払消費税 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 前受金 | ||||
定期預金 | 預り金 | ||||
保管有価証券 | 受入保証金 | ||||
立替金 | 前受収益 | ||||
仮払金 | 前受賃貸料 | ||||
前渡金 | 前受利息 | ||||
未収収益 | 仮受金 | ||||
短期貸付金 | 預り有価証券 | ||||
何々経理へ貸付金 | 剰余金 | ||||
資本剰余金 | |||||
未収金 | 再評価積立金 | ||||
未収負担金 | 退職等年金給付組合積立金 | ||||
未収掛金 | |||||
未収利息 | |||||
未収返還金 | |||||
未達回送金 | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
生命保険 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
預託金 | |||||
連合会預託金 | |||||
構成組合預託金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | |||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | |
経常費用 | 経常収益 | |||||
(事業費用) | (事業収益) | |||||
退職等給付 | 構成組合負担金払込金 | |||||
終身退職年金 | 地方公共団体負担金 | |||||
有期退職年金 | ||||||
有期退職年金一時金 | 国庫負担金 | |||||
組合負担金 | ||||||
整理退職一時金 | 職員団体負担金 | |||||
遺族一時金 | 公庫等負担金 | |||||
公務障害給付 | 構成組合掛金払込金 | |||||
公務障害年金 | ||||||
公務遺族給付 | 標準報酬月額掛金 | |||||
公務遺族年金 | ||||||
連合会交付金返還金 | 標準期末手当等掛金 | |||||
連合会払込金 | 連合会払込金返還金 | |||||
移換金 | 移換金 | |||||
消費税 | 雑収入 | |||||
信託の運用損 | (補助金等収入) | |||||
有価証券売却損 | 連合会交付金 | |||||
有価証券評価損 | 補助金 | |||||
償還差損 | ||||||
承継差損 | (運用収入) | |||||
信託等売買手数料 | 利息及び配当金 | |||||
貸付金利息 | ||||||
未収返還金償却額 | 預金利息 | |||||
雑費 | 有価証券利息 | |||||
繰入金 | 配当金 | |||||
業務経理へ繰入 | 生命保険収益 | |||||
次年度繰越退職等年金給付組合積立金 | 投資不動産利息 | |||||
預託金利息 | ||||||
次年度繰越退職等年金給付組合積立金 | 信託の運用益 | |||||
有価証券売却益 | ||||||
特別損失 | 有価証券評価益 | |||||
前期損益修正損 | 償還差益 | |||||
固定資産売却損 | 承継差益 | |||||
固定資産除却損 | (事業外収益) | |||||
固定資産評価損 | 賠償金 | |||||
当期利益金 | 雑益 | |||||
当期利益金 | 前年度繰越退職等年金給付組合積立金 | |||||
前年度繰越退職等年金給付組合積立金 | ||||||
特別利益 | ||||||
前期損益修正益 | ||||||
固定資産売却益 | ||||||
固定資産評価益 | ||||||
当期損失金 | ||||||
当期損失金 |
第1号表の3 災害給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
普通預金 | |||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
仮払金 | 預り金 | ||||
未収収益 | 前受収益 | ||||
短期貸付金 | 仮受金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
未収金 | 長期借入金 | ||||
固定資産 | 何々経理より借入金 | ||||
(投資その他の資産) | |||||
剰余金 | |||||
金銭信託 | (欠損金) | ||||
投資有価証券 | 資本剰余金 | ||||
国債 | 再評価積立金 | ||||
地方債 | 災害給付積立金 | ||||
社債 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
株式 | |||||
貸付信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | 当期利益金又は当期欠損金(△) | ||||
諸債券 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
組合交付金 | 組合払込金 | ||||
支払利息 | 雑収入 | ||||
有価証券売却損 | (運用収入) | ||||
有価証券評価損 | 利息及び配当金 | ||||
償還差損 | 貸付金利息 | ||||
信託等売買手数料 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
繰入金 | 配当金 | ||||
保健給付経理へ繰入 | 信託収益 | ||||
有価証券売却益 | |||||
特別損失 | 有価証券評価益 | ||||
前期損益修正損 | 償還差益 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | ||||
前期損益修正益 | |||||
当期利益金 | 当期損失金 | ||||
当期損失金 |
第1号表の4 保健給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 未払消費税 |
何々経理より借入金 | |||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 預り金 | ||||
定期預金 | 前受収益 | ||||
立替金 | 仮受金 | ||||
仮払金 | 固定負債 | 長期借入金 | |||
未収収益 | |||||
短期貸付金 | 何々経理より借入金 | ||||
何々経理へ貸付金 | |||||
未収金 | (引当金) | ||||
退職給与引当金 | |||||
電算導入引当金 | |||||
剰余金 | |||||
(欠損金) | |||||
固定資産 | 資本剰余金 | ||||
(有形固定資産) | 再評価積立金 | ||||
器具及び備品 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
(投資その他の資産) | 欠損金補てん積立金 | ||||
金銭信託 | |||||
投資有価証券 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
国債 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常利益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
職員給与 | 組合分担金 | ||||
厚生費 | 雑収入 | ||||
旅費 | (事業外収益) | ||||
事務費 | 利息及び配当金 | ||||
賃金 | 貸付金利息 | ||||
光熱水量 | 預金利息 | ||||
賃借料 | 有価証券利息 | ||||
調査研究費 | 配当金 | ||||
普及費 | 信託収益 | ||||
諸謝金 | 有価証券売却益 | ||||
食糧費 | 有価証券評価益 | ||||
組合交付金 | 償還差益 | ||||
施設経営推進事業費 | 雑益 | ||||
繰入金 | |||||
災害見舞品費 | 団体信用生命保険経理より相互繰入 | ||||
電算導入費 | |||||
負担金 | 特別利益 | ||||
消費税 | 前期損益修正益 | ||||
信託等売買手数料 | 固定資産売却益 | ||||
雑費 | 固定資産評価益 | ||||
減価償却費 | 当期損失金 | ||||
(事務外費用) | 当期損失金 | ||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
宿泊経理へ繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産序却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
第1号表の5 業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | |||||
普通預金 | 未払消費税 | ||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
金銭信託 | 預り金 | ||||
有価証券 | 受入保証金 | ||||
貸付信託 | 仮受金 | ||||
証券投資信託 | 預り有価証券 | ||||
保管有価証券 | 固定負債 | ||||
貯蔵品 | 長期借入金 | ||||
立替金 | 何々経理より借入金 | ||||
仮払金 | |||||
前払費用 | (引当金) | ||||
未収収益 | 退職給与引当金 | ||||
短期貸付金 | 災害補てん引当金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 特別修繕引当金 | ||||
未収金 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
資本剰余金 | |||||
再評価積立金 | |||||
別途積立金 | |||||
固定資産 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
(有形固定資産) | 建設積立金 | ||||
建物 | 改良積立金 | ||||
借入不動産附帯施設 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
構築物 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 負担金 | ||||
職員給与 | 組合分担金 構成組合事務費負担金払込金 |
||||
基本給 | 雑収入 | ||||
諸手当 | (補助金等収入) | ||||
非常勤職員手当 | 補助金 | ||||
退職給与金 | 寄附金 | ||||
厚生費 | (引当金戻入) | ||||
旅費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
事務費 | |||||
事務用消耗品費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
図書印刷費 | |||||
送金料 | (事業外収益) | ||||
通信運搬費 | 利息及び配当金 | ||||
会議費 | 貸付金利息 | ||||
雑費 | 預金利息 | ||||
賃金 | 有価証券利息 | ||||
委託費 | 配当金 | ||||
委託管理費 | 信託収益 | ||||
光熱水料 | 有価証券売却益 | ||||
電気料 | 有価証券評価益 | ||||
ガス料 | 償還差益 | ||||
水道料 | 雑益 | ||||
燃料費 | 繰入金 | ||||
修繕費 | 長期経理より繰入 | ||||
組合事務費繰入金 利益金繰入金 |
|||||
厚生年金保険経理より繰入 退職等年金経理より繰入 経過的長期経理より繰入 |
|||||
賃借料 | |||||
保険料 | 特別利益 | ||||
調査研究費 | 前期損益修正益 | ||||
普及費 | 固定資産売却益 | ||||
広告費 | 固定資産評価益 | ||||
諸謝金 | 当期損失金 | ||||
食糧費 | 当期損失金 | ||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
交際費 | |||||
選挙費 構成組合交付金 |
|||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
雑損 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 |
|||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |