暫定関税率表(第二条、第七条の三、第七条の四、第八条の二、第八条の三、第八条の五、第九条関係)
別表第一の二
削除
段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表 (第二条、第七条の三、第七条の六関係)
生きている豚及び豚肉等に係る基準輸入価格表 (第七条の六関係)
別表第一の四
削除
別表第一の五
削除
輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表 (第七条の三関係)
課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第七条の四関係)
生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に係る暫定関税率表 (第七条の六関係)
関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 |
〇三・〇三 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||
〇三〇三・五四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 七% |
〇三〇三・九〇 | 肝臓、卵及びしらこ 二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
〇三・〇四 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | |
その他のもの(冷凍したものに限る。) | ||
〇三〇四・九四 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち すり身 | 四・二% |
〇三〇四・九五 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) 一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち すり身 |
四・二% |
〇三・〇七 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) | ||
〇三〇七・四九 | その他のもの | |
一 冷凍したもののうち | ||
もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの | 三・五% | |
〇四・〇一 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
〇四〇一・一〇 | 脂肪分が全重量の一%以下のもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
この号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・一〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のaに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のa及びb並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のa及びbに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のa及びb並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のa及びbに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二〇一六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 二五% | |
〇四〇一・二〇 | 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
〇四〇一・四〇 | 脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
〇四〇一・五〇 | 脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
(二) その他のもののうち その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% | |
〇四・〇二 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
〇四〇二・一〇 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 三五% | |
二 その他のもの | ||
(一) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児、政令で定める児童福祉施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) | ||
(1) 学校等給食用のもののうち | ||
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
(2) 飼料用のもののうち | ||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
(二) その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 二五% | |
(2) その他のもののうち | ||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
〇四〇二・二一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
(二) その他のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち | ||
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
(二) その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 二五% | |
(2) その他のもののうち | ||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
〇四〇二・二九 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
(二) その他のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
二 その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 三五% | |
その他のもの | ||
〇四〇二・九一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 三〇% | |
二 その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
〇四〇二・九九 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
二 その他のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三〇% | |
〇四・〇三 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | |
〇四〇三・一〇 | ヨーグルト | |
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
〇四〇三・九〇 | その他のもの | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | ||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(2) その他のもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの | ||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(2) その他のもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの | ||
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(2) その他のもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
〇四・〇四 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
〇四〇四・一〇 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(2) その他のもの | ||
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(ii) その他のもの | ||
1 砂糖を加えたもののうち | ||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
2 その他のもののうち | ||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(2) その他のもの | ||
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの | ||
砂糖を加えたもの | 三五% | |
その他のもの | 二五% | |
(ii) その他のもの | ||
1 砂糖を加えたもののうち | ||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
2 その他のもののうち | ||
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
〇四〇四・九〇 | その他のもの | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | ||
(1) 砂糖を加えたもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの | ||
(1) 砂糖を加えたもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの | ||
(1) 砂糖を加えたもののうち | ||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 二五% | |
〇四・〇五 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | |
〇四〇五・一〇 | バター | |
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 三五% | |
二 その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | 三五% | |
共通の限度数量以内のもの | ||
〇四〇五・二〇 | デイリースプレッドのうち | |
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
〇四〇五・九〇 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち | ||
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
二 その他のもの | ||
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | 三五% | |
(2) その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 三五% | |
〇四・〇六 | チーズ及びカード | |
〇四〇六・一〇 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
〇四〇六・四〇 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
〇四〇六・九〇 | その他のチーズのうち | |
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
〇七・〇三 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇三・一〇 | たまねぎ及びシャロット | |
一 たまねぎのうち | ||
課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの | 一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額 | |
課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの | 無税 | |
〇七・一三 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
〇七一三・一〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 一〇% | |
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | ||
〇七一三・三二 | 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち | |
共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
〇七一三・三三 | いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
〇七一三・三四 | バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) 二 その他のもの (二) その他のもののうち 共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
〇七一三・三五 | ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) 二 その他のもの (二) その他のもののうち 共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
〇七一三・三九 | その他のもの | |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
〇七一三・五〇 | そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
〇七一三・六〇 | き豆(カヤヌス・カヤン) 二 その他のもの (二) その他のもののうち 共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
〇七一三・九〇 | その他のもの | |
二 その他のもの | ||
(二) その他のもののうち | ||
共通の限度数量以内のもの | 一〇% | |
一〇・〇一 | 小麦及びメスリン デュラム小麦 |
|
一〇〇一・一一 | 播種用のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一〇〇一・一九 | その他のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
その他のもの | ||
一〇〇一・九一 | 播種用のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの メスリン |
二〇% |
その他のもの | 無税 | |
一〇〇一・九九 | その他のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの メスリン |
二〇% |
その他のもの | 無税 | |
一〇・〇三 | 大麦及び裸麦 | |
一〇〇三・一〇 | 播種用のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一〇〇三・九〇 | その他のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一〇・〇五 | とうもろこし | |
一〇〇五・九〇 | その他のもの | |
二 その他のもののうち | ||
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち | ||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
コーンスターチの製造に使用するもの | 無税 | |
政令で定めるところにより飼料用に供するもの | 無税 | |
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 無税 | |
その他のもの | 三% | |
一〇・〇六 | 米 | |
一〇〇六・一〇 | もみのうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | |
一〇〇六・二〇 | 玄米のうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | |
一〇〇六・三〇 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | |
一〇〇六・四〇 | 砕米のうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの | 無税 | |
一〇・〇八 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |
一〇〇八・六〇 | ライ小麦 二 その他のもののうち 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一一・〇一 | ||
一一〇一・〇〇 | 小麦粉及びメスリン粉のうち | |
