領事官の徴収する手数料の額を定める省令

2017年1月1日更新分

 別表1

別表第一

  国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国(香港を除く。) 香港
種別 単位 ルピー ルピア リエル ドル ルピー バーツ ウォン ドル
1 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
2 遺言の公証 3,020 630,000 190,000 64 6,400 1,600 52,000 300 360
3から12まで 削除                  
13 一般入国査証 1,590 330,000 100,000 34 3,370 840 27,000 200 190
14 数次入国査証 3,170 660,000 200,000 67 6,740 1,680 55,000 400 380
15 通過査証 370 80,000 20,000 8 790 200 6,000 50 40
16 再入国の許可の有効期間の延長 1,590 330,000 100,000 34 3,370 840 27,000 160 190
17 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,320 270,000 80,000 28 2,810 700 23,000 130 160
18 削除                  
19 国籍証明 2,330 480,000 150,000 49 4,940 1,230 40,000 230 280
20 在留証明 630 130,000 40,000 13 1,350 340 11,000 65 80
21 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 630 130,000 40,000 13 1,350 340 11,000 65 80
22 職業証明 1,060 220,000 70,000 22 2,250 560 18,000 105 130
23 翻訳証明 2,330 480,000 150,000 49 4,940 1,230 40,000 230 280
24 署名又は印章の証明                  
   イ.官公署に係るもの 2,380 490,000 150,000 51 5,060 1,260 41,000 235 280
   ロ.その他のもの 900 190,000 60,000 19 1,910 480 15,000 90 110
25 遺骨証明 1,320 270,000 80,000 28 2,810 700 23,000 130 160
26 原産地証明 2,330 480,000 150,000 49 4,940 1,230 40,000 230 280
27 日本品の外国輸入証明 2,010 420,000 130,000 43 4,270 1,060 35,000 200 240
28 船内遺留品目録証明 480 100,000 30,000 10 1,010 250 8,000 45 60
29 航行報告証明 690 140,000 40,000 15 1,460 360 12,000 70 80
30 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,110 230,000 70,000 24 2,360 590 19,000 110 130


ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア サモア
ルピー ルピー タカ ドル ペソ ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ ドル タラ
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
4,830 4,750 3,680 48 2,150 64 1,040,000 180 51,800 722 92,000 380,000 61 119
                           
2,540 2,500 1,940 25 1,150 34 550,000 95 27,300 380 48,000 200,000 32 63
5,080 5,000 3,870 50 2,250 67 1,090,000 190 54,600 760 97,000 400,000 65 125
590 580 450 6 250 8 130,000 20 6,400 89 11,000 47,000 8 15
2,540 2,500 1,940 25 1,150 34 550,000 95 27,300 380 48,000 200,000 32 63
2,120 2,080 1,610 21 950 28 450,000 80 22,700 317 40,000 167,000 27 52
                           
3,730 3,670 2,840 37 1,650 49 800,000 140 40,000 558 71,000 293,000 47 92
1,020 1,000 770 10 450 13 220,000 40 10,900 152 19,000 80,000 13 25
1,020 1,000 770 10 450 13 220,000 40 10,900 152 19,000 80,000 13 25
1,690 1,670 1,290 17 750 22 360,000 65 18,200 253 32,000 133,000 22 42
3,730 3,670 2,840 37 1,650 49 800,000 140 40,000 558 71,000 293,000 47 92
                           
3,810 3,750 2,900 38 1,700 51 820,000 140 40,900 570 73,000 300,000 48 94
1,440 1,420 1,100 14 650 19 310,000 55 15,500 215 27,000 113,000 18 35
2,120 2,080 1,610 21 950 28 450,000 80 22,700 317 40,000 167,000 27 52
3,730 3,670 2,840 37 1,650 49 800,000 140 40,000 558 71,000 293,000 47 92
3,220 3,170 2,450 32 1,450 43 690,000 120 34,500 482 61,000 253,000 41 79
760 750 580 8 350 10 160,000 30 8,200 114 15,000 60,000 10 19
1,100 1,080 840 11 500 15 240,000 40 11,800 165 21,000 87,000 14 27
1,780 1,750 1,350 18 800 24 380,000 65 19,100 266 34,000 140,000 23 44


ソロモン トンガ ニュージーランド パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル
ドル パ・アンガ ドル キナ ドル ドル ドル ドル ドル ドル ペソ ペソ ドル コロン
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
380 98 66 130 48 98 48 48 48 59 440 1,255 48 420.00
                           
200 52 35 68 25 52 25 25 25 31 230 660 25 218.75
400 103 70 136 50 103 50 50 50 62 460 1,320 50 437.50
47 12 8 16 6 12 6 6 6 7 55 155 6 52.50
200 52 35 68 25 52 25 25 25 31 230 660 25 218.75
167 43 29 57 21 43 21 21 21 26 190 550 21 183.75
                           
293 76 51 100 37 76 37 37 37 45 340 965 37 323.75
80 21 14 27 10 21 10 10 10 12 90 265 10 87.50
80 21 14 27 10 21 10 10 10 12 90 265 10 87.50
133 34 23 45 17 34 17 17 17 21 155 440 17 148.75
293 76 51 100 37 76 37 37 37 45 340 965 37 323.75
                           
300 78 52 102 38 78 38 38 38 46 345 990 38 332.50
113 29 20 39 14 29 14 14 14 18 130 375 14 122.50
167 43 29 57 21 43 21 21 21 26 190 550 21 183.75
293 76 51 100 37 76 37 37 37 45 340 965 37 323.75
253 66 44 86 32 66 32 32 32 39 290 835 32 280.00
60 16 10 20 8 16 8 8 8 9 70 200 8 70.00
87 22 15 30 11 22 11 11 11 13 100 285 11 96.25
140 36 24 48 18 36 18 18 18 22 160 460 18 157.50


キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル
ペソ ケッツアル コロン ペソ ドル ペソ ペソ ドル コルドバ・オロ グルド バルボア ガラニ ドル ヘアル
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
47 356 25,900 121,500 5,500 30,000 2,125 300 1,284 2,340 48 238,000 95 150
                           
25 188 13,600 64,000 2,900 16,000 1,120 160 676 1,230 25 125,000 50 79
50 375 27,300 127,500 5,750 31,500 2,240 315 1,351 2,460 50 250,000 100 158
6 44 3,200 15,000 650 3,500 260 35 158 290 6 29,000 12 18
25 188 13,600 64,000 2,900 16,000 1,120 160 676 1,230 25 125,000 50 79
21 156 11,400 53,000 2,400 13,000 935 130 563 1,020 21 104,000 42 66
                           
36 275 20,000 93,500 4,250 23,000 1,640 230 991 1,800 37 183,000 73 116
10 75 5,500 25,500 1,150 6,500 450 65 270 490 10 50,000 20 32
10 75 5,500 25,500 1,150 6,500 450 65 270 490 10 50,000 20 32
17 125  9,100 42,500 1,900 10,500 745 105 450 820 17 83,000 33 53
36 275 20,000 93,500 4,250 23,000 1,640 230 991 1,800 37 183,000 73 116
                           
37 281 20,500 95,500 4,350 23,500 1,680 235 1,014 1,840 38 188,000 75 118
14 106 7,700 36,000 1,650 9,000 635 90 383 700 14 71,000 28 45
21 156 11,400 53,000 2,400 13,000 935 130 563 1,020 21 104,000 42 66
36 275 20,000 93,500 4,250 23,000 1,640 230 991 1,800 37 183,000 73 116
31 238 17,300 81,000 3,650 20,000 1,420 200 856 1,560 32 158,000 63 100
7 56 4,100 19,000 850 4,500 335 45 203 370 8 38,000 15 24
11 81 5,900 27,500 1,250 7,000 485 70 293 530 11 54,000 22 34
17 131 9,500 44,500 2,000 11,000 785 110 473 860 18 88,000 35 55


ベネズエラ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア
ボリバル ソル ボリヴィアーノ レンピラ ペソ クローネ ユーロ マナト ドラム ユーロ グリブナ ソム ポンド ユーロ
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
19,700 146 335 1,038 730 6,200 42 46 22,800 42 1,020 121,000 31 42
                           
10,300 77 176 546 380 3,250 22 24 12,000 22 535 64,000 16 22
20,700 154 353 1,093 770 6,500 44 48 24,000 44 1,075 128,000 32 44
2,400 18 41 128 90 750 5 6 2,800 5 125 15,000 4 5
10,300 77 176 546 380 3,250 22 24 12,000 22 535 64,000 16 22
8,600 64 147 455 320 2,700 18 20 10,000 18 445 53,000 14 18
                           
15,200 113 259 801 560 4,800 32 35 17,600 32 785 94,000 24 32
4,100 31 71 219 150 1,300 9 10 4,800 9 215 26,000 6 9
4,100 31 71 219 150 1,300 9 10 4,800 9 215 26,000 6 9
6,900 51 118 364 260 2,150 15 16 8,000 15 360 43,000 11 15
15,200 113 259 801 560 4,800 32 35 17,600 32 785 94,000 24 32
                           
15,500 115 265 820 580 4,900 33 36 18,000 33 805 96,000 24 33
5,900 44 100 310 220 1,850 12 14 6,800 12 305 36,000 9 12
8,600 64 147 455 320 2,700 18 20 10,000 18 445 53,000 14 18
15,200 113 259 801 560 4,800 32 35 17,600 32 785 94,000 24 32
13,100 97 224 692 490 4,150 28 31 15,200 28 680 81,000 21 28
3,100 23 53 164 120 1,000 7 7 3,600 7 160 19,000 5 7
4,500 33 76 237 170 1,400 9 10 5,200 9 235 28,000 7 9
7,200 54 124 383 270 2,300 15 17 8,400 15 375 45,000 11 15


オーストリア オランダ カザフスタン ギリシャ キルギス クロアチア ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン
ユーロ ユーロ テンゲ ユーロ ソム クーナ ラリ フラン クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ディナール ソモニ
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
42 42 9,500 42 2,940 315 104 45 380 42 42 42 5,000 300
                           
22 22 5,000 22 1,550 165 55 24 200 22 22 22 2,650 158
44 44 10,000 44 3,090 335 109 48 400 44 44 44 5,250 316
5 5 1,150 5 360 40 13 6 45 5 5 5 600 37
22 22 5,000 22 1,550 165 55 24 200 22 22 22 2,650 158
18 18 4,150 18 1,290 140 45 20 165  18 18 18 2,200 132
                           
32 32 7,350 32 2,270 245 80 35 295  32 32 32 3,850 232 
9 9 2,000 9 620 65 22 10 80 9 9 9 1,050 63
9 9 2,000 9 620 65  22 10 80 9 9 9 1,050 63 
15 15 3,350 15 1,030 110 36 16 135 15 15 15 1,750 105
32 32 7,350 32 2,270 245 80 35 295 32 32 32 3,850 232 
                           
33 33 7,500 33 2,320 250 82 36 300 33 33 33 3,950 237
12 12 2,850 12 880 95 31 13 115 12 12 12 1,500 89
18 18 4,150 18 1,290 140 45 20 165 18 18 18 2,200 132
32 32 7,350 32 2,270 245 80 35 295 32 32 32 3,850 232
28 28 6,350 28 1,960 210 69 30 255  28 28 28 3,350 200
7 7 1,500 7 460 50 16 7 60 7 7 7 800 47
9 9 2,150 9 670 70 24 10 85 9 9 9 1,150 68
15 15 3,500 15 1,080 115 38 17 140 15 15 15 1,850 111


チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ
コルナ クローネ ユーロ マナト クローネ ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ルーブル ユーロ ズロティ マルカ
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
1,140 315 42 168 380 42 13,000 42 42 81 70 42 173 81
                           
600 165 22 88 200 22 6,800 22 22 43 37 22 91 43
1,200 335 44 176 400 44 13,600 44 44 86 74 44 182 86
140 40 5 21 45 5 1,600 5 5 10 9 5 21 10
600 165 22 88 200 22 6,800 22 22 43 37 22 91 43 
500 140 18 74 165 18 5,700 18 18 36 31 18 76 36
                           
880 245 32 129 295  32 10,000 32 32 63 54 32 133 63
240 65 9 35 80 9 2,700 9 9 17 15 9 36 17
240 65 9 35 80 9 2,700 9 9 17 15 9 36 17
400 110 15 59 135  15 4,500 15 15 29 25 15 61 29
880 245 32 129 295 32 10,000 32 32 63 54 32 133 63
                           
900 250 33 132 300 33 10,200 33 33 64  56 32 136 64
340 95 12 50 115 12 3,900 12 12 24 21 12 52 24
500 140 18 74 165 18 5,700 18 18 36 31 18 76 36
880 245 32 129 295  32 10,000 32 32 63 54 32 133 63
760 210 28 112 255  28 8,600 28 28 54 47 28 115 54
180 50 7 26 60 7 2,000 7 7 13 11 7 27 13
260 70 9 38 85 9 3,000 9 9 19 16 9 39 19
420 115 15 62 140 15 4,800 15 15 30 26 15 64 30


ポルトガル モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン
ユーロ レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム リアル シェケル ディナール リアル リアル
遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100
42 860 42 42 185 42 2,740 2,850 175 10,200 184 57,000 1,360,000 18.00
                           
22 452 22 22 95 22 1,440 1,500 90 5,350 97 30,000 710,000 9.50
44 905 44 44 195 44 2,880 3,000 180 10,700 194 60,000 1,430,000 19.00
5 106 5 5 25 5 340 350 20 1,250 23 7,000 170,000 2.00
22 452 22 22 95 22 1,440 1,500 90 5,350 97 30,000 710,000 9.50
18 377 18 18 80 18 1,200 1,250 75 4,450 81 25,000 600,000 8.00
                           
32 664 32 32 140 32 2,120 2,200 135 7,850 142 44,000 1,050,000 14.00
9 181 9 9 40 9 580 600 35 2,150 39 12,000 290,000 4.00
9 181 9 9 40 9 580 600 35 2,150 39 12,000 290,000 4.00
15 302 15 15 65 15 960 1,000 60 3,550 65 20,000 480,000 6.50
32 664 32 32 140 32 2,120 2,200 135 7,850 142 44,000 1,050,000 14.00
                           
33 679 33 33 145 33 2,160 2,250 135 8,050 145 45,000 1,070,000 14.50
12 256 12 12 55 12 820 850 50 3,050 55 17,000 400,000 5.50
18 377 18 18 80 18 1,200 1,250 75 4,450 81 25,000 600,000 8.00
32 664 32 32 140 32 2,120 2,200 135 7,850 142 44,000 1,050,000 14.00
28 573 28 28 125 28 1,830 1,900 115 6,800 123 38,000 900,000 12.00
7 136 7 7 30 7 430 450 25 1,600 29 9,000 210,000 3.00
9 196 9 9 40 9 630 650 40 2,300 42 13,000 310,000 4.00
15 317 15 15 70 15