電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第六十一条 (通信方法等)、第六十二条 (船舶局の運用)、第六十三条 (運用しなければならない時間)、第六十四条 (沈黙時間)及び第七十条 (通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
一 文字 | |
・― | イ |
・―・― | ロ |
―・・・ | ハ |
―・―・ | ニ |
―・・ | ホ |
・ | ヘ |
・・―・・ | ト |
・・―・ | チ |
― ―・ | リ |
・・・・ | ヌ |
―・― ―・ | ル |
・― ― ― | ヲ |
―・― | ワ |
・―・・ | カ |
― ― | ヨ |
―・ | タ |
― ― ― | レ |
― ― ―・ | ソ |
・― ―・ | ツ |
― ―・― | ネ |
・―・ | ナ |
・・・ | ラ |
― | ム |
・・― | ウ |
・―・・― | ヰ |
・・― ― | ノ |
・―・・・ | オ |
・・・― | ク |
・― ― | ヤ |
―・・― | マ |
―・― ― | ケ |
― ―・・ | フ |
― ― ― ― | コ |
―・― ― ― | エ |
・―・― ― | テ |
― ―・― ― | ア |
―・―・― | サ |
―・―・・ | キ |
―・・― ― | ユ |
―・・・― | メ |
・・―・― | ミ |
― ―・―・ | シ |
・― ―・・ | ヱ |
― ―・・― | ヒ |
―・・―・ | モ |
・― ― ―・ | セ |
― ― ―・― | ス |
・―・―・ | ン |
・・ | 、、濁点 |
・・― ―・ | 〇半濁点 |
二 数字 | |
・― ― ― ― | 一 |
・・― ― ― | 二 |
・・・― ― | 三 |
・・・・― | 四 |
・・・・・ | 五 |
―・・・・ | 六 |
― ―・・・ | 七 |
― ― ―・・ | 八 |
― ― ― ―・ | 九 |
― ― ― ― ― | 〇 |
三記号 | |
・― ―・― | ―長音 |
・―・―・― | 、区切点 |
・―・―・・ | 」段落 |
―・― ―・― | (括弧 |
・―・・―・ | ) |
一 文字 | |
・― | a |
―・・・ | b |
―・―・ | c |
―・・ | d |
・ | e |
・・―・ | f |
― ―・ | g |
・・・・ | h |
・・ | i |
・― ― ― | j |
―・― | k |
・―・・ | l |
― ― | m |
―・ | n |
― ― ― | o |
・― ―・ | p |
― ―・― | q |
・―・ | r |
・・・ | s |
― | t |
・・― | u |
・・・― | v |
・― ― | w |
―・・― | x |
―・― ― | y |
― ―・・ | z |
二 数字 | |
・― ― ― ― | 1 |
・・― ― ― | 2 |
・・・― ― | 3 |
・・・・― | 4 |
・・・・・ | 5 |
―・・・・ | 6 |
― ―・・・ | 7 |
― ― ―・・ | 8 |
― ― ― ―・ | 9 |
― ― ― ― ― | 0 |
三 記号 | |
・―・―・― | ・終点 |
― ―・・― ― | ,小読点 |
― ― ―・・・ | :重点又は除法の記号 |
・・― ―・・ | ?問符 |
・― ― ― ―・ | ,略符 |
―・・・・― | -連続線、横線又は減算の記号 |
―・― ―・ | (左括弧 |
―・― ―・― | )右括弧 |
―・・―・ | /斜線又は除法の記号 |
―・・・― | =二重線 |
・―・―・ | +十字符又は加算の記号 |
・―・・―・ | “”引用符 |
―・・― | ×乗算の記号 |
・― ―・―・ | @単価記号 |
・― | 一又は1 |
・・― | 二又は2 |
・・・― | 三又は3 |
・・・・― | 四又は4 |
・・・・・ | 五又は5 |
―・・・・ | 六又は6 |
―・・・ | 七又は7 |
―・・ | 八又は8 |
―・ | 九又は9 |
― | 〇又は0 |
q符号 | 意義 | |
問い | 答え又は通知 | |
qoa(1) | そちらは,無線電信(500khz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電信 (500khz)で通信することができます。 |
qob(1) | そちらは,無線電話(2.182khz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話 (2.182khz)で通信することができます。 |
qoc(1) | そちらは,無線電話(156.8mhz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話(156.8mhz)で通信することができます。 |
qod(1) | そちらは, 0 オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,こちらと通信することができますか。 |
こちらは, 0オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,そちらと通信することができます。 |
qoe(1) | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。 |
qof(1) | こちらの信号の実用上の質はどうですか。 | そちらの信号の質は, 1 実用には適しません。 2 どうにか実用に適します。 3 実用に適します。 |
qog(1) | そちらには,送信するテープがいくらありますか。 | こちらには,送信するテープが……だけあります。 |
qoh(1) | こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。 | 位相信号を……秒間送信してください。 |
qoi(1) | こちらは,こちらのテープを送信しましようか。 | そちらのテープを送信してください。 |
qoj(1) | そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……khz(又はmhz)で聴取してくれませんか。 | こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……khz(又はkhz)で聴取しています。 |
qok(1) | そちらは,……khz(又はmhz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。 | こちらは,……khz(又はmhz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。 |
qol(1) | 貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。 | 当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。 |
qom(1) | どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。 | 当船舶とは,・・・の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。) |
qoo(1) | そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。 | こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。 |
qot(1) | そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。 | こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。 |
qra | 貴局名は,何ですか。 | 当局名は,……です。 |
qrb | 貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。 | 貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。 |
qrc | 何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。 | 当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。 |
qrd | そちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。 | こちらは,……へ行きます。……から来ました。 |
qre | そちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。 | こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。 |
qrf | そちらは,……(場所)へ帰りますか。 | こちらは,……(場所)へ帰ります。又は……(場所)へ帰つてください。 |
qrg | こちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。 | そちら(又は……)の正確な周波数は,……khz(又はmhz)です。 |
qrh | こちらの周波数は,変化しますか。 | そちらの周波数は,変化します。 |
qri | こちらの発射の音調は,どうですか。 | そちらの発射の音調は, 1 良いです。 2 変化します。 3 悪いです。 |
qrj | そちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。 | こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。 |
qrk | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。 | そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は, 1 悪いです。 2 かなり悪いです。 3 かなり良いです。 4 良いです。 5 非常に良いです。 |
qrl | そちらは,通信中ですか。 | こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。 |
qrm | こちらの伝送は,混信を受けていますか。 | そちらの伝送は, 1 混信を受けていません。 2 少し混信を受けています。 3 かなりの混信を受けています。 4 強い混信を受けています。 5 非常に強い混信を受けています。 |
qrn | そちらは,空電に妨げられていますか。 | こちらは, 1 空電に妨げられていません。 2 少し空電に妨げられています。 3 かなり空電に妨げられています。 4 強い空電に妨げられています。 5 非常に強い空電に妨げられています。 |
qro | こちらは,送信機の電力を増加しましようか。 | 送信機の電力を増加してください。 |
qrp | こちらは,送信機の電力を減少しましようか。送 | 信機の電力を減少してください。 |
qrq | こちらは,もつと速く送信しましようか。 | もつと速く送信してください(1分間に……語)。 |
qrr | そちらは,自動機使用の用意ができましたか。 | こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。 |
qrs | こちらは,もつとおそく送信しましようか。 | もつとおそく送信してください(1分間に……語)。 |
qrt | こちらは,送信を中止しましようか。 | 送信を中止してください。 |
qru | そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。 | こちらは,そちらへ伝送するものはありません。 |
qrv | そちらは,用意ができましたか。 | こちらは,用意ができました。 |
qrw | こちらは,……に,そちらが……khz(又はmhz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。 | ……に,こちらが……khz(又はmhz)で彼を呼んでいることを通知してください。 |
qrx | そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。 | こちらは,……時に(……khz(又はmhz)で)再びそちらを呼びます。 |
qry | こちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)。 | そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)。 |
qrz | 誰がこちらを呼んでいますか。 | そちらは,……から(……khz(又はmhz)で)呼ばれています。 |
qsa | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。 | そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは, 1 ほとんど感じません。 2 弱いです。 3 かなり強いです。 4 強いです。 5 非常に強いです。 |
qsb | こちらの信号には,フェージングがありますか。 | そちらの信号には,フェージングがあります。 |
qsc | そちらは,少量通信船舶局ですか。 | こちらは,少量通信船舶局です。 |
qsd | こちらの信号は,切れますか。 | そちらの信号は,切れます。 |
qse | 救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。 | 救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。 |
qsf | そちらは,救助を終りましたか。 | こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)。 |
qsg | こちらは,電報を一度に……通送信しましようか。 | 電報は,一度に……通送信してください。 |
qsh | そちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。 | こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。 |
qsi | こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……khz(又はmhz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。 |
|
qsj | ……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。 | ……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。 |
qsk | そちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。 | こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。 |
qsl | そちらは,受信証を送ることができますか。 | こちらは,受信証を送ります。 |
qsm | こちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。 | そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。 |
qsn | そちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……khz(又はmhz)で聞きましたか。 | こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……khz(又はmhz)で聞きました。 |
qso | そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。 |
qsp | そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。 | こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。 |
qsq | そちらには、医師(又は……(人名))が乗船していますか。 | こちらには、医師(又は……(人名))が乗船しています。 |
qsr | こちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。 | 呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)。 |
qss | そちらは,どの通信周波数を使用しますか。 | こちらは,……khz(又はmhz)の通信周波数を使用します。 |
qsu | こちらは,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。 | その周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。 |
qsv | こちらは,調整のために,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))でv(又は符号)の連続を送信しましようか。 | 調整のために,その周波数(又は……khz(若しくはmhx))でv(又は符号)の連続を送信してください。 |
qsw | そちらは,この周波数(又は……khz(若しくはkhz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。 | こちらは,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信しましよう。 |
qsx | そちらは,……(名称又は呼出符号)を……khz(又はmhz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)を……khz(又はmhz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。 |
qsy | こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。 | 他の周波数(又は……khz(若しくはmhz))に変更して伝送してください。 |
qsz | こちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。 | 各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。 |
qta | こちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。 | 第……号電報(又は通報)を取り消してください。 |
qtb | そちらは,こちらの語数計算に同意しますか。 | こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。 |
qtc | そちらには,送信する電報が何通ありますか。 | こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。 |
qtd | 救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。 | ……(識別表示)は, 1 ……(数)の生存者 2 難波物 3 ……(数)の死体を収容しました。 |
qte | そちらからのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。 |
こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。 |
qtg | そちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信してくれませんか。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信することを請求してくれませんか。 |
こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信しましよう。 又は こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信することを請求しました。 |
qth | 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。 | こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。 |
qti | そちらの真方位による航跡は,何度ですか。 | こちらの真方位による航跡は,……度です。 |
qtj | そちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)。 | こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)。 |
qtk | 貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。 | 当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。 |
qtl | そちらの真針路は,何度ですか。 | こちらの真針路は,……度です。 |
qtm | そちらの磁針路は,何度ですか。 | こちらの磁針路は,……度です。 |
qtn | そちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。 | こちらは,……(場所)を……時に出発しました。 |
qto | そちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。 又は そちらは,離陸(水)しましたか。 |
こちらは,岸壁(又は港)を離れました。 又は こちらは,離陸(水)しました。 |
qtp | そちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。 又は そちらは,着水(又は着陸)するところですか。 |
こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。 又は こちらは,着水(又は着陸)するところです。 |
qtq | 貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。 | 当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。 |
qtr | 正確な時刻は,何時ですか。 | 正確な時刻は,……時です。 |
qts | そちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。 | こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。 |
qtt | 次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。 | |
qtu | 貴局は,何時から何時まで執務しますか。 | 当局は,……時から……時まで執務します。 |
qtv | こちらは,周波数……khz(又はmhz)で(……時から……時まで)そちらに代わつて聴取しましようか。 | 周波数……khz(又はmhz)で(……時から……時まで)こちらに代わつて聴取してください。 |
qtw | 生存者の状態は,どうですか。 | 生存者の状態は,……,至急……が必要です。 |
qtx | そちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。 | こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。 |
qty | そちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。 | こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。 |
qtz | そちらは,捜索を続けていますか。 | こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。 |
qua | そちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。 | ……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。 |
qub | そちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。 ……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ |
請求された事項は,次のとおりです。 …… (速度及び距離に使用した単位を示すものとする。) |
quc | そちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。 | こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。 |
qud | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。 |
que | そちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。 | こちらは,……(国語)で,……khz(又はmhz)で,通話することができます。 |
quf | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。 |
qug(2) | そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。 | こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。 又は こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。 |
quh | 海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。 | 海面の現在の気圧は,……(単位)です。 |
qui(2) | そちらの航行灯は,ついていますか。 | こちらの航行灯は,ついています。 |
quj(2) | そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。 | こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。 |
quk(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)の海は,……です。 |
qul(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。 |
qum | こちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。 | 通常の業務を再開してもよろしい。 |
qun | 1 各局あての場合 こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 2 1局あての場合 そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 |
こちらの位置,真針路及び速力は,……です。 |
quo | こちらは, | |
1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。 |
1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。 |
|
qup | そちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示してくれませんか。 |
こちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示します。 |
quq(2) | そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。こ | こちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。 |
qur | 生存者は, 1 救命具を受け取りましたか。 2 救助船に収容されましたか。 3 地上の救助隊に救われましたか。 |
生存者は, 1 ……の投下した救命具を受け取りました。 2 救助船に収容されました。 3 地上の救助隊に救われました。 |
qus | そちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。 | こちらは, 1 水中の生存者 2 いかだの上の生存者 3 難破物 を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。 |
qut | 事故の位置は,表示されていますか。 | 事故の位置は, 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されています。 |
quu | こちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。 | 船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)を 1……khz(又はmhz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ, 2……khz(又はmhz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して, 導いてください。 |
quw | そちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。こ | こちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。 |
qux(1) | そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。 | こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。 |
quy | 救命浮機の位置は,表示されていますか。 | 救命浮機の位置は,……時に 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されました。 |
quz | こちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。 | 遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。 |
略符号 | 意義 |
aa | ……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
ab | ……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
ads | 名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
ar | 送信の終了符号 |
as | 送信の待機を要求する符号 |
bk | 送信の中断を要求する符号 |
bn | ……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
bq | rqに対する答え |
bt | 同一の伝送の異なる部分を分離する符号 |
c※ | 肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)。 |
cfm | 確認してください(又はこちらは,確認します。)。 |
cl | こちらは,閉局します。 |
col | 照合してください(又はこちらは,照合します。)。 |
cp | 特定の2局以上あて一般呼出し |
cq | 各局あて一般呼出し |
cs | 呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。) |
ddd | 遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。 |
de | ……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。) |
df | ……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。 |
dist-ress | 遭難 |
do | 方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。 |
e | 東(又は東経) |
eta | 到着見込時刻 |
hh | 欧文通信及び自動機通信の訂正符号 |
k | 送信してください。 |
ka | 送信開始の符号 |
kst | 毎時……海里(ノット) |
min | 分時 |
msg | 通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号) |
n | 北(又は北緯) |
nill | こちらは,そちらに送信するものがありません。 |
no | 否定する(又は誤り)。 |
nw | 今 |
nx※ | 航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。) |
ok | こちらは,同意します(又はよろしい。)。 |
ol | 洋上無線書信 |
p | 無線私報を表示する前置符号 |
pbl | 額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
pse※ | どうぞ |
r | 受信しました。 |
ref | ……に関して(又は……を参照してください。) |
rpt | 反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)。 |
rq | 請求の表示 |
s | 南(又は南緯) |
sig | 署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
slt | 海上無線書信 |
sos | 遭難信号 |
svc | 局報を表示する前置符号 |
sys | 貴局報を参照してください。 |
tfc | 通信(又は電報) |
tr | 陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。 |
ttt | この集合が3回送信されると安全信号となる。 |
tu | ありがとう。 |
txt | 本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
va | 通信の完了符号 |
vvv | 調整符号 |
w | 西(又は西経) |
wa | ……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
wb | ……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
wd | 語又は集合 |
wx※ | 気象報(又は次に気象報が続きます。) |
xq | 打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号 |
xxx | この集合が3回送信されると緊急信号となる。 |
yyy | 衛生輸送体 |
yz※ | 次に続く語は,普通語です。 |
略符号 | 意義 |
コウ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号 |
カエ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号 |
キ | 貴局 |
ト | 当局 |
ツ | 通過番号 |
ガク | 額表 |
チヤク | 着信局名 |
ルイ | 種類 |
ヤ | 字(語)数 |
ハツ | 発信局名 |
タナ | 発信番号 |
トキ | 受付時刻 |
ウヘ | 名あて |
ウケナ | 受信人名 |
ホホ | 指定 |
ウウ | 記事 |
ホレ | 本文 |
オウブン | 欧文通報 |
ワブン | 和文通報 |
ラタ | 和文通報の終了又は訂正 |
ダツ | 貴局通過番号……は,脱号です。 |
センソウ | 通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報 |
メ | ……字(語)目を送信してください。 |
ヨワ | ……と訂正してください。 |
イヤ | どこから送信しましようか。 |
サラ | 初めから更に送信してください。 |
ス | ……以下少し送信してください。 |
ケシ | 取り消してください。 |
カシラ | 欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。 |
ラスト | 本文の終りの方を少し送信してください。 |
コヌ | 当局着信又は中継信ではありません。 |
カミ | 当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。 |
ヌケル | 短点が脱落気味です。 |
キエル | 字号が消え気味です。 |
ネバル | 字号が密着気味です。 |
ex | 機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。 |
oso | 非常符号 |
exz | 欧文の非常通報の前置符号 |
mdc | 医療符号 |
hr | 通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
ahr | 通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
keep機 | 上に保留してください。 |
略語 | 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号 |
遭難,mayday又はメーデー | sos |
緊急,pan pan又はパンパン | xxx |
警報,securiete又はセキュリテ | ttt |
衛生輸送体,medical又はメディカル | yyy |
非常 | oso |
各局 | cq又はcp |
医療 | mdc |
こちらは | de |
どうぞ | k |
了解又はok | r又はrrr |
お待ち下さい。 | as |
反復 | rpt |
ただいま試験中 | ex |
本日は晴天なり | vvv |
訂正又はcorrection | hh |
終り | ar |
さようなら | va |
誰かこちらを呼びましたか | qrz? |
明りよう度qrk | qrk |
感度 | qsa |
そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてください | qsu |
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更します | qsw |
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取します | qsx |
通報が……(通数)通あります | qtc |
通報はありません | qru |
interco※ | 次に国際通信書による符号の集合が続きます。 |
通信停止遭難,seelonce mayday又はシーロンス メーデー | qrt sos |
通信停止遭難,seelonce distress又はシーロンス ディストレスx | qrt distress |
遭難通信終了,seelonce feenee又はシーロンス フィニィ | qum |
沈黙一部解除※,prudonce※又はプルドンス※ | quz |
文字 | ||||
ア 朝日のア | イ いろはのイ | ウ 上野のウ | エ 英語のエ | オ 大阪のオ |
カ 為替のカ | キ 切手のキ | ク クラブのク | ケ 景色のケ | コ 子供のコ |
サ 桜のサ | シ 新聞のシ | ス すずめのス | セ 世界のセ | ソ そろばんのソ |
タ 煙草のタ | チ ちどりのチ | ツ つるかめのツ | テ 手紙のテ | ト 東京のト |
ナ 名古屋のナ | ニ 日本のニ | ヌ 沼津のヌ | ネ ねずみのネ | ノ 野原のノ |
ハ はがきのハ | ヒ 飛行機のヒ | フ 富士山のフ | ヘ 平和のヘ | ホ 保険のホ |
マ マツチのマ | ミ 三笠のミ | ム 無線のム | メ 明治のメ | モ もみじのモ |
ヤ 大和のヤ | ― | ユ 弓矢のユ | ― | ヨ 吉野のヨ |
ラ ラジオのラ | リ りんごのリ | ル るすいのル | レ れんげのレ | ロ ローマのロ |
ワ わらびのワ | ヰ ゐどのヰ | ― | ヱ かぎのあるヱ | ヲ 尾張のヲ |
ン おしまいのン | ゛ 濁点 | ゜ 半濁点 | ||
数字 | ||||
一 数字のひと | 二 数字のに | 三 数字のさん | 四 数字のよん | 五 数字のご |
