(第4条、第5条、第7条関係)
第1表
期間原価等項目分類表
第2表
レートベース分類表
第1表
期間原価等項目分類表
期間原価等項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 | |
役員給与 | 役員給与 | ||
給料手当 |
基準賃金 | ||
基準外賃金 | |||
諸給与金 | |||
控除口(貸方) | 組合活動、欠勤、懲戒休業等による給料の不払分を整理する。 | ||
附帯事業振替額 | 「給料手当」に計上する金額のうち、附帯事業に係る給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。 | ||
給料手当振替額(貸方) | 給料手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上する金額のうち、建設工事等に従事する者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を整理する。 | |
退職給与金 |
引当金増加額 | ||
実払額 | 支払額のうち一時金として発生する費用を整理する。 | ||
年金保険料 | 支払額のうち企業年金制度により拠出する保険料を整理する。 | ||
厚生費 |
法定厚生費 | 健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費、健康診断費等の額を整理する。 | |
一般厚生費 | 保険費、厚生施設費、文化体育費、慶弔費、団体生命保険料等の金額を整理する。 | ||
委託検針費 | 委託検針費 | 従業員以外の者に検針を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
委託集金費 | 委託集金費 | 従業員以外の者に集金を委託する場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
雑給 | 雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与・厚生費及び退職金(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を整理する。 | |
燃料費 |
火力燃料費 |
石炭費 | 主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。 |
燃料油費 | |||
ガス費 | |||
歴青質混合物費 | |||
助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
蒸気料 | 他から購入する汽力発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
運炭費 | 本貯炭場から汽かんまでの運搬費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係るものを含む。)及び貯炭繰込費を整理する。 | ||
新エネルギー等燃料費 |
バイオマス燃料費 | バイオマス発電用燃料に関する費用を整理する。 | |
廃棄物燃料費 | 廃棄物発電用燃料に関する費用を整理する。 | ||
助燃費 | 点火に使用する燃料に関する費用を整理する。 | ||
蒸気料 | 他から購入する新エネルギー等発電用蒸気に関する費用を整理する。 | ||
運搬費 | 貯蔵場から汽かんまでの運搬費を整理する。 | ||
使用済燃料再処理等既発電費 |
再処理等費引当 | ||
再処理等引当金取崩し(貸方) | |||
使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分 | |||
廃棄物処理費 |
火力廃棄物処理費 | ||
新エネルギー等廃棄物処理費 | |||
消耗品費 |
潤滑油脂費 | 機械装置の潤滑油脂に関する費用を整理する。 | |
雑消耗品費 | 被服費、じゅう器工具費(修理の費用を含む。)、事務用品費、図書費並びに航空機、自動車及び船舶等の燃料費(潤滑油脂費を含む。)、水道料、光熱費等(「厚生費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。)を種類別に区分して整理する。 | ||
修繕費 |
普通修繕費 | 「取替修繕費」に整理されるもの以外のもの(雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。)を設備ごとに整理する。 | |
取替修繕費 | 取替資産の取替に要する費用を設備ごとに整理する。 | ||
水利使用料 | 水利使用料 | ||
補償費 |
定期的補償費 | 流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等一定期間定期的に支払われるもの(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で補償のためのものを含み、伐採補償料等修繕のためのものを除く。以下この「補償費」において同じ。)を整理する。 | |
臨時的補償費 | 「定期的補償費」及び「損害賠償費」に整理されるもの以外のものを整理する。 | ||
損害賠償費 | 債務不履行又は不法行為による損害に対して支払われるものを整理する。受入保険金は、損害賠償費の戻しとして整理する。 | ||
賃借料 |
借地借家料 | 他人の資産を使用する場合の使用料、賃借料等(「再処理等費」に整理されるものを除く。以下この「賃借料」において同じ。)を整理する。 | |
道路占用料 | |||
水面使用料 | |||
線路使用料 | 共架料を含む。 | ||
設備賃借料 | 他人の変電設備を使用することに対して支払う賃借料を整理する。 | ||
電柱敷地料 | |||
線下補償料 | 建物の移転等に関するものを除く。 | ||
機械賃借料 | 他人の計算機械を使用することに対する賃借料を整理する。 | ||
雑賃借料 | 上記の各目に該当しない賃借料を整理する。 | ||
託送料 | 託送料 | 他に送電、変電及び配電を委託する場合の費用(事業者間精算費及び接続供給託送料に整理されるものを除く。)を整理する。 | |
事業者間精算費 | 事業者間精算費 | 振替供給に要する費用として一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成16年経済産業省令第118号)の規定により算定したものを整理する。 | |
委託費 |
委託運転費 | 設備(借入設備を含む。)の運転又は点検を他に委託する場合の費用(「厚生費」、「委託検針費」、「委託集金費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「託送料」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。「雑委託費」において同じ。)を整理する。 | |
雑委託費 | 上記に該当しない委託費を整理する。 | ||
損害保険料 | 損害保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を、部門別に整理する。 | |
普及開発関係費 |
販売関係普及開発関係費 | 電気の使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | |
一般普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)を含む。)を整理する。 | ||
養成費 |
研修施設運営費 | 研修施設の運営に要する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で養成のためのものを含む。「その他養成費」において同じ。)を整理する。 | |
その他養成費 | 上記以外の養成事業のための費用を整理する。 | ||
研究費 |
社内研究費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費(雑損を除く。)で研究のためのものを整理する。 | |
委託研究費 | |||
諸費 |
通信運搬費 | 電信電話料、郵送料、請負運搬費等(「厚生費」、「再処理等費」、「廃棄物処理費」、「修繕費」、「補償費」、「普及開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。以下この「諸費」において同じ。)を整理する。 | |
旅費 | 出張、転勤等により支給する車船賃、宿泊費、日当等を整理する。 | ||
寄付金 | |||
団体費 | 諸会費及び事業団体費等を整理する。 | ||
その他諸費 | 上記以外の諸費を整理する。 | ||
貸倒損 |
貸倒損引当額 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電源料」、「託送収益」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損引当を整理する。 | |
貸倒損発生額 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電源料」、「託送収益」、「事業者間精算収益」及び「電気事業雑収益」に関する債権の貸倒損を整理する。 | ||
固定資産税 | 固定資産税 | ||
雑税 | 雑税 | ||
減価償却費 |
普通償却費 | 設備ごとに普通償却費を整理する。 | |
特別償却費 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合にその額を設備ごとに整理する。 | ||
試運転償却費 | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を発電設備ごとに整理する。 | ||
固定資産除却費 |
除却損 | 設備ごとに除却損を整理する。 | |
除却費用 | 設備ごとに除却費用を整理する。 | ||
共有設備費等分担額 | 共有設備費等分担額 | ||
共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備費等分担額(貸方) | ||
地帯間購入電源費 | 地帯間購入電源費 | ||
地帯間購入送電費 | 地帯間購入送電費 | ||
他社購入電源費 | 他社購入電源費 | ||
他社購入送電費 | 他社購入送電費 | ||
振替損失調整額 | 振替損失調整額 | ||
建設分担関連費振替額(貸方) | 建設分担関連費振替額(貸方) | ||
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | ||
電源開発促進税 | 電源開発促進税 | ||
事業税 | 事業税 | ||
開発費 | 開発費 | ||
開発費償却 | 開発費償却 | ||
電力費振替勘定(貸方) | 電力費振替勘定(貸方) | ||
株式交付費 | 株式交付費 | ||
株式交付費償却 | 株式交付費償却 | ||
社債発行費 | 社債発行費 | ||
社債発行費償却 | 社債発行費償却 | ||
法人税等 |
法人税 | ||
地方法人税 | |||
法人税割 | |||
電気事業報酬 | 電気事業報酬 | ||
遅収加算料金 | 遅収加算料金 | ||
地帯間販売電源料 | 地帯間販売電源料 | ||
地帯間販売送電料 | 地帯間販売送電料 | ||
他社販売電源料 | 他社販売電源料 | ||
託送収益 | その他託送収益 | ||
事業者間精算収益 | 事業者間精算収益 | 振替供給に係る収益として一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令の規定により算定したものを整理する。 | |
電灯料 | 電灯料 | ||
電力料 | 電力料 | ||
電気事業雑収益 |
契約超過金 | ||
違約金 | |||
諸貸付料 | |||
受託運転益 | |||
器具販売益 | |||
受託工事益 | |||
広告料 | |||
供給雑収 | |||
雑口 | |||
預金利息 | 預金利息 | ||
使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分 |
第2表
レートベース分類表
項目 | 内訳及び明細項目 | 備考 |
特定固定資産 |
水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
火力発電設備 | 同上 | |
新エネルギー等発電設備 | 同上 | |
送電設備 | 同上 | |
変電設備 | 同上 | |
配電設備 | 同上 | |
業務設備 | 同上 | |
建設中の資産 |
水力発電設備 | 帳簿価額の増減が明確になるように区分して整理する。 |
火力発電設備 | 同上 | |
新エネルギー等発電設備 | 同上 | |
送電設備 | 同上 | |
変電設備 | 同上 | |
配電設備 | 同上 | |
業務設備 | 同上 | |
特定投資 | 特定投資 | |
運転資本 |
営業資本 | |
貯蔵品 | ||
繰延償却資産 |
株式交付費 | |
社債発行費 | ||
開発費 |