法第四十三条の三の二十一 の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 発電用原子炉施設の保守管理記録 イ 法第四十三条の三の十一第一項の規定による検査の結果 |
検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ロ 法第四十三条の三の十五第一項の規定による検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ハ 第十一条の規定による巡視又は点検の状況(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合の廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設(以下「廃止措置対象施設」という。)においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 | やむを得ない場合を除き、毎日一回。ただし、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出した場合における当該廃止措置対象施設に係る巡視にあっては毎週一回とする。 | 巡視又は点検を実施した施設又は設備を廃棄した後五年が経過するまでの期間 |
ニ 第十二条第一項第四号の規定による保守管理の実施状況及びその担当者の氏名 | 保守管理の実施の都度 | 保守管理を実施した発電用原子炉施設を解体又は廃棄した後五年が経過するまでの期間 |
ホ 第十二条第一項第五号の規定による保守管理に関する方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 評価の都度 | 評価を実施した発電用原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標又は保守管理の実施に関する計画の改定までの期間 |
二 運転記録(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉に係るものを除く。) イ 発電用原子炉(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉(それぞれ令第一条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る一号炉、二号炉、三号炉又は四号炉をいう。以下同じ。)を除く。)の熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 |
連続して | 十年間 |
ロ 原子炉本体(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
ハ 制御材(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ニ 再結合装置(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ホ 発電用原子炉(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に使用している冷却材及び減速材(流体のものに限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
ヘ 発電用原子炉(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 |
ト 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
チ 発電用原子炉(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)の運転開始、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 | その都度 | 一年間 |
リ 警報装置から発せられた警報の内容 | その都度 | 一年間 |
ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代の都度 | 一年間 |
ル 原子炉本体(四号炉、五号炉及び六号炉(それぞれ令第一条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る五号炉及び六号炉をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に注入する冷却材の流量 | 毎日一回 | 十年間 |
ヲ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)の底部の温度 | 連続して | 十年間 |
ワ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内の温度 | 連続して | 十年間 |
カ 使用済燃料貯蔵槽における冷却材の温度 | 毎日一回 | 十年間 |
ヨ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における原子核分裂生成物のうちキセノン又はクリプトンの濃度 | 毎日一時間ごと | 十年間 |
タ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)及び原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)に封入される窒素の流量 | 毎日一回 | 十年間 |
レ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における水素の濃度 | 毎日一回 | 十年間 |
ソ 発電用原子炉施設内における放射性物質を含む海水及び地下水の水位 | 毎日一回 | 十年間 |
ツ 建屋周辺の地下水の水位及び放射能濃度 | 測定の都度 | 十年間 |
三 燃料体の記録(イからトまでに掲げる事項については、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。) イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 |
受渡しの都度 | 十年間 |
ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入の都度 | 取出後十年間 |
ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 |
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 |
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 |
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しの都度 | 十年間 |
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録 (1) 外観 (2) 燃焼度 (3) 取出しから容器への封入までの期間 (4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置 |
払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
四 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録 イ 外観 ロ 漏えい率 ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充てんした後の湿度並びに充てんした不活性ガスの成分、量及び圧力 ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観 ホ 重量 |
払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
五 放射線管理記録 イ 発電用原子炉施設(五号炉及び六号炉並びにこれらの附属施設を除く。)のうち遮蔽壁を設ける必要があるもの(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 |
毎日一回。ただし、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎日一回とし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。 | 十年間 |
ロ 原子炉本体(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びに法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉に係るものを除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びに法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出した発電用原子炉に係るものを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 | 毎日一回。ただし、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎日一回とし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。 | 十年間 |
ハ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 | 十年間 |
ニ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ホ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回 | 第四項に定める期間 |
ヘ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第四項に定める期間 |
ト 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 | その都度 | 第五項に定める期間 |
チ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第四項に定める期間 |
リ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
ヌ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日、場所及び方法 | その廃棄又は投棄の都度 | 第六項に定める期間 |
ル 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第六項に定める期間 |
ヲ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 | 広がりの防止及び除去の都度 | 一年間 |
六 発電用原子炉施設等の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時 |
その都度 | 第六項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 | その都度 | 第六項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | その都度 | 第六項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | その都度 | 第六項に定める期間 |
七 気象記録 イ 風向及び風速 |
連続して | 十年間 |
ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
八 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 |
策定の都度 | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
九 廃止措置記録 イ 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称 |
法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第六項に定める期間 |
ロ イに規定する工事の対象となる発電用原子炉施設の設備のうち管理区域内の設備から当該工事に伴い生じる物(放射性廃棄物を除く。)の表面における放射性物質の密度及び当該物に含まれる放射性物質の数量の測定結果、測定方法、測定日及び測定をした者の氏名 | 測定の都度 | 第六項に定める期間 |
十 第五条の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
十一 第十七条に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 |
毎日一回 | 一年間 |
ロ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 五年間 |
ハ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育又は訓練の実施の都度 | 五年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 五年間 |
十二 法第四十三条の三の二十九第一項に規定する発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価の結果 | 評価の都度 | 第六項に定める期間 |
十三 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果 |
調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 | 選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 | 評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 |
測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |