(第二十六条関係)
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
総水銀 | 一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
鉛 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
六価クロム | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
砒素 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
セレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
塩化ビニルモノマー | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
備考 「検出されないこと。」とは、第二十六条第一項第三号イ(1)又は同条第四項第二号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |