国外における旅券手数料の額を定める省令

2017年1月1日更新分

 


 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項 及び旅券法施行令 (平成元年政令第百二十二号)第三条第一項 の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。

国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。 (別表)
アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
インド ルピー 8,470 5,820 3,170 3,170 850 1,320 1,320
インドネシア ルピア 1,760,000 1,210,000 660,000 660,000 180,000 270,000 270,000
カンボジア リエル 530,000 370,000 200,000 200,000 50,000 80,000 80,000
シンガポール ドル 180 124 67 67 18 28 28
スリランカ ルピー 17,980 12,360 6,740 6,740 1,800 2,810 2,810
タイ バーツ 4,480 3,080 1,680 1,680 450 700 700
大韓民国 ウォン 145,000 100,000 55,000 55,000 15,000 23,000 23,000
中華人民共和国(香港を除く。) 840 580 315 315 85 130 130
香港 ドル 1,000 690 380 380 100 160 160
ネパール ルピー 13,560 9,320 5,080 5,080 1,360 2,120 2,120
パキスタン ルピー 13,330 9,170 5,000 5,000 1,330 2,080 2,080
バングラデシュ タカ 10,320 7,100 3,870 3,870 1,030 1,610 1,610
東ティモール ドル 133 92 50 50 13 21 21
フィリピン ペソ 6,000 4,150 2,250 2,250 600 950 950
ブルネイ ドル 180 124 67 67 18 28 28
ベトナム ドン 2,910,000 2,000,000 1,090,000 1,090,000 290,000 450,000 450,000
マレーシア リンギ 500 345 190 190 50 80 80
ミャンマー チャット 145,500 100,000 54,500 54,500 14,500 22,700 22,700
モルディブ ルフィヤ 2,028 1,394 760 760 203 317 317
モンゴル トウグリク 258,000 177,000 97,000 97,000 26,000 40,000 40,000
ラオス キップ 1,067,000 733,000 400,000 400,000 107,000 167,000 167,000


大洋州
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
オーストラリア ドル 172 118 65 65 17 27 27
サモア タラ 333 229 125 125 33 52 52
ソロモン ドル 1,067 733 400 400 107 167 167
トンガ パ・アンガ 276 190 103 103 28 43 43
ニュージーランド ドル 186 128 70 70 19 29 29
パプアニューギニア キナ 364 250 136 136 36 57 57
パラオ ドル 133 92 50 50 13 21 21
フィジー ドル 276 190 103 103 28 43 43
マーシャル ドル 133 92 50 50 13 21 21
ミクロネシア ドル 133 92 50 50 13 21 21


北米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国 ドル 133 92 50 50 13 21 21
カナダ ドル 165 113 62 62 16 26 26


中南米
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルゼンチン ペソ 1,230 845 460 460 125 190 190
ウルグアイ ペソ 3,515 2,420 1,320 1,320 350 550 550
エクアドル ドル 133 92 50 50 13 21 21
エルサルバドル コロン 1163.75 805.00 437.50 437.50 113.75 183.75 183.75
キューバ ペソ 132 91 50 50 13 21 21
グアテマラ ケッツアル 1,000 688 375 375 100 156 156
コスタリカ コロン 72,700 50,000 27,300 27,300 7,300 11,400 11,400
コロンビア ペソ 340,500 234,000 127,500 127,500 34,000 53,000 53,000
ジャマイカ ドル 15,400 10,600 5,750 5,750 1,550 2,400 2,400
チリ ペソ 84,000 58,000 31,500 31,500 8,500 13,000 13,000
ドミニカ共和国 ペソ 5,970 4,105 2,240 2,240 595 935 935
トリニダード・トバゴ ドル 840 580 315 315 85 130 130
ニカラグア コルドバ・オロ 3,604 2,477 1,351 1,351 360 563 563
ハイチ グルド 6,560 4,510 2,460 2,460 660 1,020 1,020
パナマ バルボア 133 92 50 50 13 21 21
パラグアイ ガラニ 667,000 458,000 250,000 250,000 67,000 104,000 104,000
バルバドス ドル 267 183 100 100 27 42 42
ブラジル ヘアル 421 289 158 158 42 66 66
ベネズエラ ボリバル 55,200 37,900 20,700 20,700 5,500 8,600 8,600
ペルー ソル 410 282 154 154 41 64 64
ボリビア ボリヴィアーノ 941 647 353 353 94 147 147
ホンジュラス レンピラ 2,914 2,004 1,093 1,093 291 455 455
メキシコ ペソ 2,050 1,410 770 770 210 320 320


欧州・中央アジア
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アイスランド クローネ 17,400 11,950 6,500 6,500 1,750 2,700 2,700
アイルランド ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
アゼルバイジャン マナト 129 89 48 48 13 20 20
アルメニア ドラム 64,000 44,000 24,000 24,000 6,400 10,000 10,000
イタリア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ウクライナ グリブナ 2,860 1,970 1,075 1,075 285 445 445
ウズベキスタン ソム 340,000 234,000 128,000 128,000 34,000 53,000 53,000
英国 ポンド 86 59 32 32 9 14 14
エストニア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
オーストリア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
オランダ ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
カザフスタン テンゲ 26,650 18,350 10,000 10,000 2,650 4,150 4,150
ギリシャ ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
キルギス ソム 8,250 5,670 3,090 3,090 820 1,290 1,290
クロアチア クーナ 890 610 335 335 90 140 140
ジョージア ラリ 291 200 109 109 29 45 45
スイス フラン 127 87 48 48 13 20 20
スウェーデン クローネ 1,065 735 400 400 105 165 165 
スペイン ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
スロバキア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
スロベニア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
セルビア ディナール 14,050 9,650 5,250 5,250 1,400 2,200 2,200
タジキスタン ソモニ 842 579 316 316 84 132 132
チェコ コルナ 3,210 2,200 1,200 1,200 320 500 500
デンマーク クローネ 890 610 335 335 90 140 140
ドイツ ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
トルクメニスタン マナト 471 324 176 176 47 74 74
ノルウェー クローネ 1,065 735 400 400 105 165 165
バチカン ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ハンガリー フォリント 36,400 25,000 13,600 13,600 3,600 5,700 5,700
フィンランド ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
フランス ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ブルガリア レヴ 229 157 86 86 23 36 36
ベラルーシ ルーブル 198 136 74 74 20 31 31
ベルギー ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ポーランド ズロティ 485  333 182 182 48 76 76
ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 229 157 86 86 23 36 36
ポルトガル ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
モルドバ レイ 2,413 1,659 905 905 241 377 377
ラトビア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
リトアニア ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ルーマニア レイ 515 355 195 195 50 80 80
ルクセンブルク ユーロ 117 80 44 44 12 18 18
ロシア ルーブル 7,690 5,290 2,880 2,880 770 1,200 1,200


中東
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アフガニスタン アフガニー 8,000 5,500 3,000 3,000 800 1,250 1,250
アラブ首長国連邦 ディルハム 485 335 180 180 50 75 75
イエメン リアル 28,550 19,650 10,700 10,700 2,850 4,450 4,450
イスラエル シェケル 516 355 194 194 52 81 81
イラク ディナール 160,000 110,000 60,000 60,000 16,000 25,000 25,000
イラン リアル 3,810,000 2,620,000 1,430,000 1,430,000 380,000 600,000 600,000
オマーン リアル 51.00 35.00 19.00 19.00 5.00 8.00 8.00
カタール リヤール 485 333 182 182 48 76 76
クウェート ディナール 40.00 27.50 15.00 15.00 4.00 6.00 6.00
サウジアラビア リヤール 500 345 190 190 50 80 80
シリア ポンド 29,100 20,000 10,900 10,900 2,900 4,550 4,550
トルコ リラ 350 240 130 130 35 55 55
バーレーン ディナール 50.00 34.50 19.00 19.00 5.00 8.00 8.00
ヨルダン ディナール 95 65 36 36 9 15 15
レバノン ポンド 200,000 137,500 75,000 75,000 20,000 31,500 31,500


アフリカ
国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(限定旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号の処分に係る手数料
(査証欄増補)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルジェリア ディナール 13,000 8,950 4,900 4,900 1,300 2,050 2,050
アンゴラ クワンザ 15,200 10,500 5,700 5,700 1,500 2,400 2,400
ウガンダ シリング 421,000 289,000 158,000 158,000 42,000 66,000 66,000
エジプト ポンド 1,000 690 375 375 100 155 155
エチオピア ブル 2,749 1,890 1,031 1,031 275 430 430
ガーナ セディ 485 333 182 182 48 76 76
ガボン cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
カメルーン cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
ギニア フラン 941,000 647,000 353,000 353,000 94,000 147,000 147,000
ケニア シリング 12,800 8,800 4,800 4,800 1,300 2,000 2,000
コートジボワール cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
コンゴ民主共和国 フラン 123,100 84,600 46,200 46,200 12,300 19,200 19,200
ザンビア クワチャ 1,067 733 400 400 107 167 167
ジブチ フラン 23,500 16,200 8,800 8,800 2,400 3,700 3,700
スーダン ポンド 842 579 316 316 84 132 132
セネガル cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
タンザニア シリング 262,000 180,000 98,000 98,000 26,000 41,000 41,000
チュニジア ディナール 254 175 95 95 25 40 40
ナイジェリア ナイラ 25,000 17,200 9,400 9,400 2,500 3,900 3,900
ナミビア ドル 1,600 1,100 600 600 160 250 250
ブルキナファソ cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
ベナン cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
ボツワナ プラ 1,335 915 500 500 135 210 210
マダガスカル アリアリ 381,000 262,000 143,000 143,000 38,000 60,000 60,000
マラウイ クワチャ 64,000 44,000 24,000 24,000 6,400 10,000 10,000
マリ cfaフラン 76,000 52,000 29,000 29,000 8,000 12,000 12,000
南アフリカ共和国 ランド 1,625 1,115 610 610 160 255 255
南スーダン ポンド 2,540 1,746 952 952 254 397 397
モーリタニア ウギア 42,100 28,900 15,800 15,800 4,200 6,600 6,600
モザンビーク メティカル 4,690 3,230 1,760 1,760 470 730 730
モロッコ ディラム 1,230 845 460 460 125 190 190
リビア ディナール 182 125 68 68 18 28 28
ルワンダ フラン 94,100 64,700 35,300 35,300 9,400 14,700 14,700



変更後


 附則平成28年12月26日外務省令第16号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月22日外務省令第9号第1条第2項

追加


国外における旅券手数料の額を定める省令目次