鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、鉱山保安法施行規則を次のように定める。
特定施設の種類 | 変更の工事の届出が必要となる事項 |
一 受電電圧が一万ボルト(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、電圧十ボルト)以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の鉱山(鉱山内の発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。) | 当該施設に関する事項 一 遮断器 イ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 ロ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの ハ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え 二 一の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) イ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置 ロ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの ハ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え 三 電線路 イ 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 ロ 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 ハ 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧の場合に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの ニ 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 ホ 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
二 非常用予備発電装置(石炭鉱山、金属鉱山等及び石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、三十ボルト以上(石炭坑にあっては、十ボルト以上)のものに限る。) | 1 当該事項に関する事項 一 内燃機関のキロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合に限る。)又は個数 二 発電機の容量(二十パーセント以上の変更であって、百キロボルトアンペア以上の場合に限る。)又は個数 2 鉱煙発生施設の構造 |
三 人を運搬する施設(自動車にあっては、道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けているもの及び次号に掲げるものを除く。) | 1 機関車及び軌道に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 自動警報装置 五 機関車の種類、自重、けん引力又は台数 六 最小曲線半径又は最大傾斜 七 電線路については、次の事項 イ 電線路の構造(電線及び支持物の種類をいう。) ロ 電気鉄道方式(直流と交流の別、相及び架空単線式、架空複線式その他の方式の別をいう。) ハ 電車線の電圧 ニ 絶縁帰線 2 巻揚装置に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 原動機の種類、台数又はキロワット数 三 巻揚機の設置箇所、構造又は基礎の構造 四 ブレーキの種類又は構造 五 人が搭乗するケージ等(ケージ、搬器又は車両をいう。以下同じ。)の構造 六 搭乗定員数 七 ロープの種類、構造、直径 八 ロープと人が搭乗するケージ等との間の連結装置の構造 九 巻揚又は巻卸の超過による危険の防止装置又は巻揚装置の安全装置の種類又は構造 十 信号装置等 3 自動車に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 4 その他の人を運搬する施設に関する事項 一 運転箇所 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 警報装置又は信号装置 |
三の二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供するものを除き、内燃機関の種類がガソリン機関であるものに限る。) | 当該施設に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 |
四 鉱山外を運搬する架空索道 | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は索道の経由地 二 最大径間 三 原動機の種類又はキロワット数 四 ブレーキの種類又は構造 五 握索装置の構造 六 搬器の最大積載重量 七 索条の種類、構造又は直径 八 支柱及び索条支持装置の種類又は構造 九 索条の最大運転速度 十 索条の最大傾斜 十一 信号装置等 十二 道路及び建設物等に対する保護設備 |
五 石油鉱山における掘削施設(全出力五百キロワット未満の原動機を使用する掘削装置並びに第三号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 構造又は主要寸法 二 掘削バージのハル又はジャッキアップ型掘削バージの脚の使用鋼材の種類、規格又は溶接の方法 三 掘削バージの浮上時の安定度又は満載喫水 四 掘削バージの内燃機関の種類、型式、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 掘削バージにおける電気設備 イ 発電機、周波数変換機、回転変流機又は整流機の種類、直流と交流との区分、直流にあっては定格キロワット数、交流にあってはキロボルトアンペア数、電圧、相、周波数又は個数 ロ 励磁法の種類、直流と交流との別、定格キロワット数、電圧、相、周波数、回転数、励磁法又は常用のものと予備のものとの別ごとの個数 六 掘削装置 イ 掘削装置の構造 ロ 巻揚用ロープの規格 ハ 噴出防止装置の種類、構造、最高使用圧力又は個数 ニ やぐらの高さ又は材質 ホ 循環泥水タンク又は泥水貯蔵タンクの容量又は設置箇所 ヘ 泥水処理施設(泥だめを含む。) (1) 構造又は最大能力 (2) 泥水処理施設又はそれに関連する主要機械若しくは主要装置の位置 七 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
六 石油鉱山における海洋掘採施設(第三号、前号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 搭載施設(三から五までに掲げるものに限る。)の設置箇所 二 プラットホーム イ 構造、材料又は主要寸法 ロ 最大総荷重 三 採油装置 イ 採油装置の構造 ロ 原動機の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合(ディーゼル機関については十パーセント以上の変更の場合)に限る。)又は個数 ハ 緊急遮断装置の種類、構造、最高使用圧力又はその設置箇所 ニ ハイドレート防止設備の種類 四 内燃機関の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
七 石油鉱山における最高使用圧力一メガパスカル以上のパイプライン(坑井と分離槽との間に設置し、又は圧入のために設置するものであって、導管の延長が一キロメートル未満のものを除く。)又は海洋に設置するパイプライン | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は経路 二 一日当たりの最大流送能力 三 導管の規格 四 最大送圧力(メガパスカル) 五 緊急遮断装置の種類、構造又は設置箇所 六 パイプラインの設置方法 七 海洋に設置するパイプラインにあっては、圧力検知装置又は逆流防止装置の種類、構造又は設置箇所 |
八 容量五十キロリットル以上の石油貯蔵タンク(第二十九号の施設を除く。)又は内容積五百立方メートル以上のガスホルダー(第五号又は第六号の施設の一部をなすもの及び高圧ガス用のものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造又は容量若しくは内容積 |
九 高圧ガスを製造する施設(金属鉱山等及び石油鉱山においては、一日に製造する高圧ガスの容積が三十立方メートル以上のもの(冷凍のため高圧ガスを製造する施設及び第十一号の施設の一部をなすものを除く。)に限る。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設で、一日の冷凍能力が三トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては二十トン)以上のもの(第十一号の施設の一部をなすものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 製造する高圧ガスの種類 三 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) 四 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 五 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 六 安全弁の種類又は構造(石油鉱山に係るものに限る。) |
十 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造 三 貯蔵する高圧ガスの種類又は最大貯蔵量 |
十一 石油鉱山における高圧ガス処理プラント | 1 当該施設に関する事項 一 脱炭酸ガス施設に係る事項 イ 一日に処理することができるガスの容積 ロ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ハ 高圧ガス設備を設置する室の構造 二 一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが特定ガスの場合、三百立方メートル)以上の施設(冷凍のため高圧ガスを製造する施設を除く。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設であって、一日の冷凍能力が二十トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン)以上のものに係る事項 イ 製造する高圧ガスの種類 ロ 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) ハ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ニ 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 三 高圧ガス設備(一及び二の施設の一部をなすものを除く。)の個数、能力又は配置 四 保安施設に係る事項 イ 高圧ガス設備の安全弁の種類又は構造 ロ ガス放散塔の構造又は配置 ハ 緊急遮断装置の種類、構造又は配置 ニ ガス漏えい検知警報設備の種類、個数(個数の減少する場合に限る。) ホ 製造施設に設置する保安の確保に必要な設備に対する保安電力等の保有状況 2 坑廃水処理施設の構造 |
十二 石油鉱山におけるスタビライザープラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用ポンプの種類又は最高使用圧力 四 ガス分離塔、精留塔、分留塔、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十三 石油鉱山におけるガソリンプラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用コンプレッサーの容量又は台数 四 使用ポンプの種類又は最高使用圧力又は台数 五 オイルセパレータ、ガソリンレシーバー、ガソリンアブソーバー、エバポレータ、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十四 鉱煙発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 鉱煙発生施設の構造 |
十五 粉じん発生施設又は石綿粉じん発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 1 粉じん発生施設の構造 2 石綿粉じん発生施設の構造 |
十六 坑廃水処理施設(水道水源法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を含み、前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 坑廃水処理施設の構造 |
十七 ダイオキシン類発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | ダイオキシン類発生施設の構造 |
十八 騒音発生施設 | 騒音発生施設の種類ごとの数(施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。) |
十九 振動発生施設 | 振動発生施設の種類及び能力ごとの数(当該施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。) |
二十 廃棄物焼却炉(第五号、第六号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる施設に附属するもの並びに火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が二平方メートル未満であって、焼却能力が一時間につき二百キログラム未満のものを除く。) | 1 鉱煙発生施設の構造 2 ダイオキシン類発生施設の構造 |
二十一 鉱業廃棄物の坑外埋立場 | 1 当該施設に関する事項 一 埋立場の面積又は埋立容量 二 埋立場の構造 三 場外水又は場内水の排除施設の位置又は構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 |
二十二 鉱業廃棄物の坑内埋立場 | 当該施設に関する事項 一 埋立量(二十パーセント以上の変更に限る。) 二 建設物の構造 |
二十三 原動機を使用する選炭場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 粉じん発生施設の構造 |
二十四 原動機を使用する選鉱場(砕鉱施設を含む。) | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 5 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十五 か焼場又は乾燥場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十六 製錬場 | 1 坑廃水処理施設等の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 |
二十七 第十六号又は第二十三号から第二十六号に掲げる施設に附属する捨石(金属鉱山等に限る。)、鉱さい(金属鉱山等及び附属施設に限る。)又は沈殿物の集積場(のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル未満のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積場の面積、高さの最大値又は集積量 二 集積物の種類又は集積方法 三 かん止堤の構造 四 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 五 非常排水路の位置、構造又は最大排水能力(金属鉱山等に限る。) 六 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十八 捨石集積場(前号に掲げるものを除き、石炭鉱山においては、のり尻から集積面までの高さの最大値が十五メートル以上のもの、金属鉱山等においては、地盤面からその直上の集積面までの鉛直高さの最大値が十メートル以上(特別措置法第二条第三項に規定する特定施設に該当するものに限り、のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル以上)のものに限る。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積方法 二 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 三 集積終了時の高さ、集積量、面積又は形状(石炭鉱山に限る。) 四 集積場の面積、鉛直高さの最大値又は集積量(金属鉱山等に限る。) 五 かん止施設の種類又は構造 六 集積場の斜面の傾斜角又は斜面の崩壊防止方法(金属鉱山等に限る。) 七 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十九 坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 | 1 燃料油貯蔵所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 貯蔵所の構造 2 燃料給油所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 給油所の構造 |
三十 金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設(特別措置法第二条第四項に規定する坑道の坑口の閉そく事業により設置されるものに限る。) | 閉そく施設の構造 |
三十一 最大火薬類存置量が二十五キログラム以上の火薬類取扱所 | 当該施設に関する事項 一 坑外火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 建物又はその周囲の境界物の構造 ニ 盗難防止設備 二 坑内火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 構造 ニ 警鳴装置の種類及び設置箇所 |
三十二 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー(最高使用圧力一メガパスカル以下の貫流式のボイラー(管寄せの内径が十五センチメートルを超える多管式のものを除く。)であって、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が三十センチメートル以下で、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)を除く。)又は蒸気圧力容器(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 最高使用圧力 三 構造(安全弁を含む。) 2 鉱煙発生施設の構造 |
三十三 ガス集合溶接装置 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 ガスの種類又は最大貯蔵量 三 ガス装置室の構造 四 ガス集合溶接装置の構造 五 安全器の種類又は構造 |
三十四 容量が一、〇〇〇キロリットル以上のガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二十キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 揮発性有機化合物排出施設の構造 |
三十五 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設の構造 |
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
イ 第十三号で測定又は集計された線量 | 第十三号で測定又は集計された時期ごと | 第二十五号に定める期間 |
ロ 第十四号で算定された実効線量(第十五号で算定された累積実効線量を含む。)又は等価線量 | 第十四号(累積実効線量のときは第十五号)で算定又は集計された時期ごと | 第二十五号に定める期間 |
ハ 管理区域内の外部放射線に係る線量当量率及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 製錬場内の管理区域内における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ホ 鉱山から排出される空気及び水(製錬場から排出される空気及び水を除く。)の中の放射性物質の濃度 | 測定の都度 | 十年間 |
ヘ 製錬場から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度(連続して排出される空気及び水については、一日間及び三月間の平均濃度) | 排出の都度(連続して排出される場合は、一日間の平均濃度にあっては毎日、三月間の濃度にあっては三月ごとに一回) | 十年間 |
ト 保安規程に定める箇所における外部放射線に係る線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度 | 測定の都度 | 十年間 |
チ 放射線業務従事者の当該業務に就く以前の当該年度の放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第二十五号に定める期間 |
作業 | 教育事項 | 時間数 |
一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 四時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 火薬類による作業方法に関すること | 八時間以上 | |
四 作業の実技 | 十八時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 | |
二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 六時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 発破方法に関すること | 十二時間以上 | |
四 発破に関する実技 | 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 | |
三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業 | 一 火薬類の知識に関すること | 六時間以上 |
二 火薬類の取扱方法に関すること | 六時間以上 | |
三 発破方法に関すること | 十二時間以上 | |
四 発破に関する実技 | 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 |
作業の区分 | 作業監督者の資格 |
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業 | 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業 | 一 伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーに係る作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第二十四条の特級ボイラー技士免許を受けた者 |
二 伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満のボイラー(貫流ボイラーのみを取り扱う場合であって、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のものを含む。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 | |
三 伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満のボイラーに係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 | |
四 蒸気圧力容器(化学設備(労働安全衛生法施行令第十五条第一項第五号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は同規則第六十二条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
五 化学設備に係る蒸気圧力容器に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第六十二条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業 | 高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業 | 一 一日の冷凍能力が三百トン以上の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 | |
三 一日の冷凍能力が二十トン以上百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者 | |
五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。) | 一 昇圧供給装置のうち、ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに関する作業については、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものを除く。)に関する作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | |
六 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業 | 一 電圧十七万ボルト以上の事業用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
二 電圧五万ボルト以上十七万ボルト未満の事業用電気工作物に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 | |
三 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油鉱山以外の鉱山における電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物並びに石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における電圧十ボルト以上五万ボルト未満、石油鉱山(石油坑を除く。)における電圧三十ボルト以上五万ボルト未満及び石油坑における電圧五万ボルト未満の電気工作物(全出力百キロワット未満の石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、事業用電気工作物に限る。)に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、同法第四十三条第二項の許可を受けた者が選任する者若しくは同項に規定する許可の要件を満たす者であって産業保安監督部長が認めた者又は電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項の経済産業大臣(事業場が一つの産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在を管轄する産業保安監督部長。)の承認を受けた者の委託契約の相手方(石炭坑を除く。)若しくは同項の承認を受ける要件を満たす者のうち産業保安監督部長が認めた者であって委託契約の相手方(石炭坑を除く。) | |
七 ガス集合溶接装置に関する作業 | 労働安全衛生規則別表第四に掲げるガス溶接作業主任者免許を受けた者 |
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業 | 一 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル以上のものに係る作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
二 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル未満のものに係る作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | |
三 パイプライン(天然ガスのみを流送するものを除く。)及びその附属設備に係る作業については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項に規定する甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状(同法別表第一の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 | |
九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業 | 一 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量(設置されている鉱煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力零パスカルの状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が四万立方メートル以上のものに係る作業については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号。以下「公害防止組織法施行令」という。)別表第二の一の項の下欄に掲げる者 |
二 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の二の項の下欄に掲げる者 | |
三 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の三の項の下欄に掲げる者 | |
四 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の四の項の下欄に掲げる者 | |
十 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設(以下「坑廃水処理施設等」という。)の鉱害防止に関する作業 | 一 水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設であって、排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の五の項の下欄に掲げる者 |
二 水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設であって、排出水量が一万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の六の項の下欄に掲げる者 | |
三 水質汚濁防止法施行令別表第一第一号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の七の項の下欄に掲げる者 | |
