別表 (第八条関係)
補助金等の名称等 |
処分を制限する財産の名称 | 処分制限期間(年) |
||
施設設備等の分類 | 財産の名称、構造等 | |||
市町村合併体制整備費補助金 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | ||
過疎地域等自立活性化推進交付金 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 五十 | ||
地域経済循環創造事業交付金 | 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四十七 | ||
選挙人名簿システム改修費補助金 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 |
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |||
個人番号カード交付事業費補助金 | 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三十四 | ||
個人番号カード交付事務費補助金 | その他のもの | 四十一 | ||
地域活性化・効果実感臨時交付金 | 旅館用又はホテル用のもの | |||
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 | 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三十一 | ||
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | その他のもの | 三十九 | ||
店舗用のもの | 三十九 | |||
先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金 | 病院用のもの | 三十九 | ||
国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備費補助金 | 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十八 | ||
公衆浴場用のもの | 三十一 | |||
地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | 三十一 | |||
情報通信利用促進支援事業費補助金 | その他のもの | 三十八 | ||
情報通信技術利活用事業費補助金 | れんが造、石造又はブロック造のもの | |||
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 四十一 | |||
情報通信利用環境整備推進交付金 | 住宅用、店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三十八 | ||
情報通信基盤災害復旧事業費補助金 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三十八 | ||
沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三十六 | ||
沖縄北部活性化特別振興事業費補助金 | 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十四 | ||
公衆浴場用のもの | 三十 | |||
沖縄特別振興対策事業費補助金 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
無線システム普及支援事業費等補助金 | 倉庫事業の倉庫用のもの | 三十 | ||
特定周波数対策交付金 | その他のもの | 三十四 | ||
緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | |||
消防防災施設整備費補助金 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三十八 | ||
国民保護訓練費負担金 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三十四 | ||
消防防災設備災害復旧費補助金 | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三十一 | ||
消防防災施設災害復旧費補助金 | 送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十一 | ||
緊急消防援助隊活動費負担金 | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二十九 | ||
公衆浴場用のもの | 二十七 | |||
防災情報通信設備整備事業交付金 | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
原子力災害避難指示区域消防活動費交付金 | 倉庫事業の倉庫用のもの | 二十六 | ||
沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金 | その他のもの | 三十一 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | ||||
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三十 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十七 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二十五 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 二十五 | |||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二十四 | |||
公衆浴場用のもの | 十九 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二十四 | |||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | ||||
事務所用のもの及び左記以外のもの | 二十二 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 十九 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 十九 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十九 | |||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 十七 | |||
公衆浴場用のもの | 十五 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十七 | |||
木造又は合成樹脂造のもの | ||||
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二十四 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十二 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二十 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十七 | |||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 十七 | |||
公衆浴場用のもの | 十二 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十五 | |||
木骨モルタル造のもの | ||||
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二十二 | |||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 十九 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十五 | |||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 十五 | |||
公衆浴場用のもの | 十一 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十四 | |||
簡易建物 | ||||
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 十 | |||
掘立造のもの及び仮設のもの | 七 | |||
建物附属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
昇降機設備 | ||||
エレベーター | 十七 | |||
エスカレーター | 十五 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
アーケード又は日よけ設備 | ||||
主として金属製のもの | 十五 | |||
その他のもの | 八 | |||
店用簡易装備 | 三 | |||
可動間仕切り | ||||
簡易なもの | 三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
建物及び建物附属設備 |
開発研究用のもの | |||
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 | 五 | |||
構築物 |
送配電用のもの | |||
配電用のもの | ||||
鉄塔及び鉄柱 | 五十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十五 | |||
配電線 | 三十 | |||
引込線 | 二十 | |||
添架電話線 | 三十 | |||
地中電線路 | 二十五 | |||
電気通信事業用のもの | ||||
通信ケーブル | ||||
光ファイバー製のもの | 十 | |||
その他のもの | 十三 | |||
地中電線路 | 二十七 | |||
その他の線路設備 | 二十一 | |||
放送用又は無線通信用のもの | ||||
鉄塔及び鉄柱 | ||||
円筒空中線式のもの | 三十 | |||
その他のもの | 四十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十 | |||
アンテナ | 十 | |||
接地線及び放送用配線 | 十 | |||
農林業用のもの | ||||
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | ||||
果樹棚又はホップ棚 | 十四 | |||
その他のもの | 十七 | |||
主として金属造のもの | 十四 | |||
主として木造のもの | 五 | |||
土管を主としたもの | 十 | |||
その他のもの | 八 | |||
広告用のもの | ||||
金属造のもの | 二十 | |||
その他のもの | 十 | |||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | ||||
スタンド | ||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 | |||
主として鉄骨造のもの | 三十 | |||
主として木造のもの | 十 | |||
ネット設備 | 十五 | |||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三十 | |||
水泳プール | 三十 | |||
その他のもの | ||||
児童用のもの | ||||
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 十 | |||
その他のもの | 十五 | |||
その他のもの | ||||
主として木造のもの | 十五 | |||
その他のもの | 三十 | |||
工場緑化施設 | 七 | |||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 二十 | |||
舗装道路及び舗装路面 | ||||
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 十五 | |||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 十 | |||
ビチューマルス敷のもの | 三 | |||
前掲のものを除く。 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | |||
上水道及び水そう | 五十 | |||
下水道及び焼却炉 | 三十五 | |||
へい | 三十 | |||
その他のもの | 六十 | |||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの | ||||
上水道 | 三十 | |||
下水道及びへい | 十五 | |||
その他のもの | 四十 | |||
金属造のもの | ||||
水そう及び油そう | ||||
鋳鉄製のもの | 二十五 | |||
鋼鉄製のもの | 十五 | |||
焼却炉、へい、街路灯及びガードレール | 十 | |||
露天式立体駐車設備 | 十五 | |||
その他のもの | 四十五 | |||
合成樹脂造のもの | 十 | |||
前掲の区分によらないもの | ||||
主として木造のもの | 十五 | |||
その他のもの | 五十 | |||
開発研究用のもの | ||||
風どう、試験水そう及び防壁 | 五 | |||
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 七 | |||
船舶 |
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | |||
総トン数が二千トン未満のもの | 十四 | |||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 | |||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 | |||
航空機 | ヘリコプター | 五 | ||
車両 |
特殊自動車(自走式作業用機械を含まない。) | |||
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 五 | |||
モータースィーパー及び除雪車 | 四 | |||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | ||||
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | |||
その他のもの | 四 | |||
運送事業用の車両(前掲のものを除く。) | ||||
乗合自動車 | 五 | |||
前掲のもの以外のもの | ||||
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | ||||
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 | |||
その他のもの | ||||
貨物自動車 | ||||
ダンプ式のもの | 四 | |||
その他のもの | 五 | |||
報道通信用のもの | 五 | |||
その他のもの | 六 | |||
二輪又は三輪自動車 | 三 | |||
その他のもの | ||||
自走能力を有するもの | 七 | |||
その他のもの | 四 | |||
工具 |
測定工具 | 五 | ||
開発研究用のもの | 四 | |||
器具及び備品 |
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | |||
事務机、事務いす及びキャビネット | ||||
主として金属製のもの | 十五 | |||
その他のもの | 八 | |||
応接セット | ||||
接客業用のもの | 五 | |||
その他のもの | 八 | |||
ベッド | 八 | |||
児童用机及びいす | 五 | |||
陳列だな及び陳列ケース | ||||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 六 | |||
その他のもの | 八 | |||
その他の家具 | ||||
接客業用のもの | 五 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 十五 | |||
その他のもの | 八 | |||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五 | |||
冷房用又は暖房用機器 | 六 | |||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 六 | |||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 四 | |||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 三 | |||
じゆうたんその他の床用敷物 | ||||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 三 | |||
その他のもの | 六 | |||
室内装飾品 | ||||
主として金属製のもの | 十五 | |||
その他のもの | 八 | |||
食事又はちゆう房用品 | ||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 二 | |||
その他のもの | 五 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 十五 | |||
その他のもの | 八 | |||
事務機器及び通信機器 | ||||
電子計算機 | ||||
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 四 | |||
その他のもの | 五 | |||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 五 | |||
その他の事務機器 | 五 | |||
テレタイプライター及びファクシミリ | 五 | |||
インターホーン及び放送用設備 | 六 | |||
電話設備その他の通信機器 | ||||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 六 | |||
その他のもの | 十 | |||
時計、試験機器及び測定機器 | ||||
時計 | 十 | |||
度量衡器 | 五 | |||
試験又は測定機器 | 五 | |||
光学機器 | ||||
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 五 | |||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 八 | |||
看板及び広告器具 | ||||
看板、ネオンサイン及び気球 | 三 | |||
マネキン人形及び模型 | 二 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 五 | |||
医療機器 | ||||
消毒殺菌用機器 | 四 | |||
手術機器 | 五 | |||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 七 | |||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 六 | |||
調剤機器 | 六 | |||
歯科診療用ユニット | 七 | |||
光学検査機器 | ||||
ファイバースコープ | 六 | |||
その他のもの | 八 | |||
その他のもの | ||||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | ||||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四 | |||
その他のもの | 六 | |||
その他のもの | ||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 三 | |||
主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 五 | |||
開発研究用のもの | ||||
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 四 | |||
生物 | ||||
植物 | 十五 | |||
前掲のもの以外のもの | ||||
主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 五 | |||
機械及び装置 |
通信業用設備 | 九 | ||
放送業用設備 | 六 | |||
宿泊業用設備 | 十 | |||
飲食店業用設備 | 八 | |||
機械式駐車設備 | 十 | |||
その他の設備 | ||||
主として金属製のもの | 十七 | |||
その他のもの | 八 | |||
開発研究用のもの | ||||
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 七 | |||
その他のもの | 四 | |||
ソフトウェア |
開発研究用のもの | 三 | ||
前掲のもの以外のもの | ||||
複写して販売するための原本 | 三 | |||
その他のもの | 五 |